[2026년 가구원수&가입유형별 기준중위소득 60% 이하 판정 기준표]
| 가구원 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합* | ||
| 1인 | 1,538,543 | 56,935 | 14,045 | 58,394 |
| 2인 | 2,519,575 | 90,787 | 20,059 | 91,612 |
| 3인 | 3,215,422 | 116,087 | 40,528 | 117,160 |
| 4인 | 3,896,843 | 140,188 | 68,716 | 141,603 |
| 5인 | 4,534,031 | 164,716 | 101,758 | 166,268 |
| 6인 | 5,133,571 | 185,678 | 126,411 | 187,894 |
| 7인 | 5,709,090 | 205,247 | 137,334 | 208,012 |
| 8인 | 6,284,609 | 229,363 | 164,395 | 232,894 |
| 9인 | 6,860,128 | 247,769 | 186,315 | 251,652 |
| 10인 | 7,435,646 | 269,358 | 213,743 | 274,225 |
건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 제외한 금액임
[2026년 가구원수&가입유형별 기준중위소득 65% 이하 판정 기준표]
| 가구원 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합* | ||
| 1인 | 1,666,755 | 60,545 | 14,045 | 61,996 |
| 2인 | 2,729,540 | 98,693 | 20,059 | 99,513 |
| 3인 | 3,483,373 | 125,331 | 53,485 | 125,840 |
| 4인 | 4,221,580 | 152,780 | 85,954 | 154,445 |
| 5인 | 4,911,867 | 178,004 | 115,356 | 179,690 |
| 6인 | 5,561,369 | 199,944 | 137,188 | 202,504 |
| 7인 | 6,184,848 | 222,673 | 156,700 | 225,892 |
| 8인 | 6,808,326 | 247,769 | 186,315 | 251,652 |
| 9인 | 7,431,805 | 269,358 | 213,743 | 274,225 |
| 10인 | 8,055,284 | 290,171 | 240,188 | 296,133 |
건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 제외한 금액임
[2026년 가구원수・가입유형별 기준중위소득 80% 이하 판정 기준표]
| 가구원수 |
기준중위소득
(80%) |
건강보험료 본인부담금
(고지금액 기준) |
||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 2인 | 3,360,000 | 121,170 | 49,863 | 122,382 |
| 3인 | 4,288,000 | 153,904 | 89,039 | 155,648 |
| 4인 | 5,196,000 | 187,565 | 130,472 | 189,970 |
| 5인 | 6,046,000 | 216,335 | 151,065 | 219,571 |
| 6인 | 6,845,000 | 248,148 | 188,592 | 252,088 |
| 7인 | 7,613,000 | 275,574 | 223,195 | 280,988 |
| 8인 | 8,380,000 | 298,295 | 252,443 | 305,469 |
| 9인 | 9,147,000 | 322,542 | 280,456 | 332,951 |
| 10인 | 9,915,000 | 355,397 | 317,741 | 369,095 |
건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 제외한 금액임
[2026년 건강보험료 본인부담금에 의한 기준중위소득 100% 판정기준]
(단위:원)
| 가구원 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 2인 | 4,200,000 | 151,148 | 83,625 | 152,775 |
| 3인 | 5,360,000 | 195,073 | 137,279 | 197,469 |
| 4인 | 6,495,000 | 236,378 | 172,901 | 240,050 |
| 5인 | 7,557,000 | 274,221 | 220,149 | 279,461 |
| 6인 | 8,556,000 | 309,777 | 264,935 | 318,043 |
| 7인 | 9,516,000 | 348,913 | 308,246 | 360,410 |
| 8인 | 10,475,000 | 390,974 | 357,158 | 410,439 |
| 9인 | 11,434,000 | 432,308 | 404,529 | 457,613 |
| 10인 | 12,393,000 | 457,613 | 435,046 | 490,306 |
노인장기요양보험료 미포함 금액
[2025년 기준 중위소득 120% 건강보험료 기준표]
| 가구원 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 1인 | 2,871,000 | 102,613 | 22,380 | - |
| 2인 | 4,720,000 | 168,410 | 105,787 | 170,193 |
| 3인 | 6,031,000 | 215,933 | 151,146 | 219,196 |
| 4인 | 7,318,000 | 261,360 | 208,471 | 266,302 |
| 5인 | 8,530,000 | 302,462 | 260,307 | 311,031 |
| 6인 | 9,678,000 | 354,964 | 320,449 | 369,517 |
| 7인 | 10,787,000 | 386,684 | 357,963 | 407,092 |
| 8인 | 11,895,000 | 431,294 | 411,250 | 461,699 |
| 9인 | 13,003,000 | 461,699 | 447,279 | 506,004 |
| 10인 | 14,112,000 | 506,004 | 496,008 | 552,230 |
건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 미포함 금액임
[2025년 기준 중위소득 130% 건강보험료 기준표]
| 가구원 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 2인 | 5,113,000 | 181,663 | 124,483 | 184,014 |
| 3인 | 6,533,000 | 232,951 | 171,506 | 236,603 |
| 4인 | 7,928,000 | 282,731 | 235,278 | 288,623 |
| 5인 | 9,241,000 | 330,759 | 292,300 | 342,866 |
| 6인 | 10,485,000 | 386,692 | 357,966 | 407,097 |
건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 미포함 금액임
[2023년 기준 중위소득 150% 건강보험료 기준표]
| 가구원 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 2인 | 5,185,000 | 183,861 | 142,142 | 186,476 |
| 3인 | 6,653,000 | 237,913 | 206,359 | 242,216 |
| 4인 | 8,102,000 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
| 5인 | 9,497,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
| 6인 | 10,842,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 미포함 금액임
[2023년 기준 중위소득 180% 건강보험료 기준표]
| 가구원 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 2인 | 6,222,000 | 222,624 | 187,378 | 226,361 |
| 3인 | 7,983,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
| 4인 | 9,722,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
| 5인 | 11,396,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
| 6인 | 13,011,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 미포함 금액임
* 기저귀와 조제분유 모두 지원받는 경우, 총 바우처 지원금액 내에서 기저귀 또는 조제분유 물품 구분 없이 사용 가능
수시(영아 출생 후 만 2년이 되는 날의 전 날까지 신청)
| 분류 | 서류목록 |
|---|---|
| 기본 첨부 서류 |
|
| 추가 첨부 서류 |
|
국민행복카드를 발급 받아 정부지원금으로 결제 가능한 유통점에서 바우처로 구매가능한 기저귀 또는 조제분유를 자유롭게 구매
저소득층 기저귀·조제분유 지원사업 이용 안내문 다운로드 [hwp, 17KB]
| 국민행복카드사 | 구매처 | |
|---|---|---|
| 온라인(인터넷) | 오프라인(마트) | |
| BC카드 |
G마켓, 옥션, 우체국쇼핑몰,
페이북쇼핑, 우리WON마켓, 국민행복몰, 쿠팡 |
이마트, 이마트트레이더스,
GS25편의점, GS더프레시, 노브랜드, 홈플러스, 홈플러스익스프레스, 나들가게 |
| 삼성카드 | 삼성카드쇼핑몰, 국민행복몰 |
이마트, 이마트트레이더스, 노브랜드,
GS25편의점, GS더프레시, 홈플러스, 홈플러스익스프레스, 세븐일레븐 |
| 롯데카드 | 롯데카드띵샵, 엘포인트몰, 베팡몰 |
롯데마트, 롯데빅마켓, 홈플러스,
홈플러스익스프레스, GS25편의점, GS더프레시, 세븐일레븐 |
| 국민카드 | 국민행복몰, KB Pay쇼핑, 쿠팡 | GS25편의점, CU편의점 |
| 신한카드 | 국민행복몰, 올댓쇼핑 | GS25편의점 |
| 신 청 일 | 총 지원금액 (천원) |
|---|---|
| 출생일 ~ 출생일 기준 60일(출생일 포함)째 날 | 24개월 |
| 출생일 기준 61일째 날 ~ 출생일 기준 3개월 째 날의 전날 | 22개월 |
| 출생일 기준 3개월 째 날 ~ 출생일 기준 4개월 째 날의 전날 | 21개월 |
| 출생일 기준 4개월 째 날 ~ 출생일 기준 5개월 째 날의 전날 | 20개월 |
| 출생일 기준 5개월 째 날 ~ 출생일 기준 6개월 째 날의 전날 | 19개월 |
| 출생일 기준 6개월 째 날 ~ 출생일 기준 7개월 째 날의 전날 | 18개월 |
| 출생일 기준 7개월 째 날 ~ 출생일 기준 8개월 째 날의 전날 | 17개월 |
| 출생일 기준 8개월 째 날 ~ 출생일 기준 9개월 째 날의 전날 | 16개월 |
| 출생일 기준 9개월 째 날 ~ 출생일 기준 10개월 째 날의 전날 | 15개월 |
| 출생일 기준 10개월 째 날 ~ 출생일 기준 11개월 째 날의 전날 | 14개월 |
| 출생일 기준 11개월 째 날 ~ 출생일 기준 12개월 째 날의 전날 | 13개월 |
| 출생일 기준 12개월 째 날 ~ 출생일 기준 13개월 째 날의 전날 | 12개월 |
| 출생일 기준 13개월 째 날 ~ 출생일 기준 14개월 째 날의 전날 | 11개월 |
| 출생일 기준 14개월 째 날 ~ 출생일 기준 15개월 째 날의 전날 | 10개월 |
| 출생일 기준 15개월 째 날 ~ 출생일 기준 16개월 째 날의 전날 | 9개월 |
| 출생일 기준 16개월 째 날 ~ 출생일 기준 17개월 째 날의 전날 | 8개월 |
| 출생일 기준 17개월 째 날 ~ 출생일 기준 18개월 째 날의 전날 | 7개월 |
| 출생일 기준 18개월 째 날 ~ 출생일 기준 19개월 째 날의 전날 | 6개월 |
| 출생일 기준 19개월 째 날 ~ 출생일 기준 20개월 째 날의 전날 | 5개월 |
| 출생일 기준 20개월 째 날 ~ 출생일 기준 21개월 째 날의 전날 | 4개월 |
| 출생일 기준 21개월 째 날 ~ 출생일 기준 22개월 째 날의 전날 | 3개월 |
| 출생일 기준 22개월 째 날 ~ 출생일 기준 23개월 째 날의 전날 | 2개월 |
| 출생일 기준 23개월 째 날 ~ 출생일 기준 24개월 째 날의 전날 | 1개월 |