맘편한 산후조리비 지원 ※ 인천형 출생정책 「1억+ i dream」 계획에 포함
※ 제물포구 산후조리비용 지원과 중복신청 불가
2025. 2. 3.
건강보험료 본인부담금에 의한 소득판별 기준
[2026년 가구원수&가입유형별 기준중위소득 60% 이하 판정 기준표]
| 가구원 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합* | ||
| 1인 | 1,538,543 | 56,935 | 14,045 | 58,394 |
| 2인 | 2,519,575 | 90,787 | 20,059 | 91,612 |
| 3인 | 3,215,422 | 116,087 | 40,528 | 117,160 |
| 4인 | 3,896,843 | 140,188 | 68,716 | 141,603 |
| 5인 | 4,534,031 | 164,716 | 101,758 | 166,268 |
| 6인 | 5,133,571 | 185,678 | 126,411 | 187,894 |
| 7인 | 5,709,090 | 205,247 | 137,334 | 208,012 |
| 8인 | 6,284,609 | 229,363 | 164,395 | 232,894 |
| 9인 | 6,860,128 | 247,769 | 186,315 | 251,652 |
| 10인 | 7,435,646 | 269,358 | 213,743 | 274,225 |
건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 제외한 금액임
[2026년 가구원수&가입유형별 기준중위소득 65% 이하 판정 기준표]
| 가구원 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합* | ||
| 1인 | 1,666,755 | 60,545 | 14,045 | 61,996 |
| 2인 | 2,729,540 | 98,693 | 20,059 | 99,513 |
| 3인 | 3,483,373 | 125,331 | 53,485 | 125,840 |
| 4인 | 4,221,580 | 152,780 | 85,954 | 154,445 |
| 5인 | 4,911,867 | 178,004 | 115,356 | 179,690 |
| 6인 | 5,561,369 | 199,944 | 137,188 | 202,504 |
| 7인 | 6,184,848 | 222,673 | 156,700 | 225,892 |
| 8인 | 6,808,326 | 247,769 | 186,315 | 251,652 |
| 9인 | 7,431,805 | 269,358 | 213,743 | 274,225 |
| 10인 | 8,055,284 | 290,171 | 240,188 | 296,133 |
건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 제외한 금액임
[2026년 가구원수・가입유형별 기준중위소득 80% 이하 판정 기준표]
| 가구원수 |
기준중위소득
(80%) |
건강보험료 본인부담금
(고지금액 기준) |
||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 2인 | 3,360,000 | 121,170 | 49,863 | 122,382 |
| 3인 | 4,288,000 | 153,904 | 89,039 | 155,648 |
| 4인 | 5,196,000 | 187,565 | 130,472 | 189,970 |
| 5인 | 6,046,000 | 216,335 | 151,065 | 219,571 |
| 6인 | 6,845,000 | 248,148 | 188,592 | 252,088 |
| 7인 | 7,613,000 | 275,574 | 223,195 | 280,988 |
| 8인 | 8,380,000 | 298,295 | 252,443 | 305,469 |
| 9인 | 9,147,000 | 322,542 | 280,456 | 332,951 |
| 10인 | 9,915,000 | 355,397 | 317,741 | 369,095 |
건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 제외한 금액임
[2026년 건강보험료 본인부담금에 의한 기준중위소득 100% 판정기준]
(단위:원)
| 가구원 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 2인 | 4,200,000 | 151,148 | 83,625 | 152,775 |
| 3인 | 5,360,000 | 195,073 | 137,279 | 197,469 |
| 4인 | 6,495,000 | 236,378 | 172,901 | 240,050 |
| 5인 | 7,557,000 | 274,221 | 220,149 | 279,461 |
| 6인 | 8,556,000 | 309,777 | 264,935 | 318,043 |
| 7인 | 9,516,000 | 348,913 | 308,246 | 360,410 |
| 8인 | 10,475,000 | 390,974 | 357,158 | 410,439 |
| 9인 | 11,434,000 | 432,308 | 404,529 | 457,613 |
| 10인 | 12,393,000 | 457,613 | 435,046 | 490,306 |
노인장기요양보험료 미포함 금액
[2025년 기준 중위소득 120% 건강보험료 기준표]
| 가구원 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 1인 | 2,871,000 | 102,613 | 22,380 | - |
| 2인 | 4,720,000 | 168,410 | 105,787 | 170,193 |
| 3인 | 6,031,000 | 215,933 | 151,146 | 219,196 |
| 4인 | 7,318,000 | 261,360 | 208,471 | 266,302 |
| 5인 | 8,530,000 | 302,462 | 260,307 | 311,031 |
| 6인 | 9,678,000 | 354,964 | 320,449 | 369,517 |
| 7인 | 10,787,000 | 386,684 | 357,963 | 407,092 |
| 8인 | 11,895,000 | 431,294 | 411,250 | 461,699 |
| 9인 | 13,003,000 | 461,699 | 447,279 | 506,004 |
| 10인 | 14,112,000 | 506,004 | 496,008 | 552,230 |
건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 미포함 금액임
[2025년 기준 중위소득 130% 건강보험료 기준표]
| 가구원 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 2인 | 5,113,000 | 181,663 | 124,483 | 184,014 |
| 3인 | 6,533,000 | 232,951 | 171,506 | 236,603 |
| 4인 | 7,928,000 | 282,731 | 235,278 | 288,623 |
| 5인 | 9,241,000 | 330,759 | 292,300 | 342,866 |
| 6인 | 10,485,000 | 386,692 | 357,966 | 407,097 |
건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 미포함 금액임
[2023년 기준 중위소득 150% 건강보험료 기준표]
| 가구원 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 2인 | 5,185,000 | 183,861 | 142,142 | 186,476 |
| 3인 | 6,653,000 | 237,913 | 206,359 | 242,216 |
| 4인 | 8,102,000 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
| 5인 | 9,497,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
| 6인 | 10,842,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 미포함 금액임
[2023년 기준 중위소득 180% 건강보험료 기준표]
| 가구원 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 2인 | 6,222,000 | 222,624 | 187,378 | 226,361 |
| 3인 | 7,983,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
| 4인 | 9,722,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
| 5인 | 11,396,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
| 6인 | 13,011,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 미포함 금액임
[2026년 가구원수&가입유형별 기준중위소득 60% 이하 판정 기준표]
| 가구원 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합* | ||
| 1인 | 1,538,543 | 56,935 | 14,045 | 58,394 |
| 2인 | 2,519,575 | 90,787 | 20,059 | 91,612 |
| 3인 | 3,215,422 | 116,087 | 40,528 | 117,160 |
| 4인 | 3,896,843 | 140,188 | 68,716 | 141,603 |
| 5인 | 4,534,031 | 164,716 | 101,758 | 166,268 |
| 6인 | 5,133,571 | 185,678 | 126,411 | 187,894 |
| 7인 | 5,709,090 | 205,247 | 137,334 | 208,012 |
| 8인 | 6,284,609 | 229,363 | 164,395 | 232,894 |
| 9인 | 6,860,128 | 247,769 | 186,315 | 251,652 |
| 10인 | 7,435,646 | 269,358 | 213,743 | 274,225 |
건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 제외한 금액임
[2026년 가구원수&가입유형별 기준중위소득 65% 이하 판정 기준표]
| 가구원 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합* | ||
| 1인 | 1,666,755 | 60,545 | 14,045 | 61,996 |
| 2인 | 2,729,540 | 98,693 | 20,059 | 99,513 |
| 3인 | 3,483,373 | 125,331 | 53,485 | 125,840 |
| 4인 | 4,221,580 | 152,780 | 85,954 | 154,445 |
| 5인 | 4,911,867 | 178,004 | 115,356 | 179,690 |
| 6인 | 5,561,369 | 199,944 | 137,188 | 202,504 |
| 7인 | 6,184,848 | 222,673 | 156,700 | 225,892 |
| 8인 | 6,808,326 | 247,769 | 186,315 | 251,652 |
| 9인 | 7,431,805 | 269,358 | 213,743 | 274,225 |
| 10인 | 8,055,284 | 290,171 | 240,188 | 296,133 |
건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 제외한 금액임
[2026년 가구원수・가입유형별 기준중위소득 80% 이하 판정 기준표]
| 가구원수 |
기준중위소득
(80%) |
건강보험료 본인부담금
(고지금액 기준) |
||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 2인 | 3,360,000 | 121,170 | 49,863 | 122,382 |
| 3인 | 4,288,000 | 153,904 | 89,039 | 155,648 |
| 4인 | 5,196,000 | 187,565 | 130,472 | 189,970 |
| 5인 | 6,046,000 | 216,335 | 151,065 | 219,571 |
| 6인 | 6,845,000 | 248,148 | 188,592 | 252,088 |
| 7인 | 7,613,000 | 275,574 | 223,195 | 280,988 |
| 8인 | 8,380,000 | 298,295 | 252,443 | 305,469 |
| 9인 | 9,147,000 | 322,542 | 280,456 | 332,951 |
| 10인 | 9,915,000 | 355,397 | 317,741 | 369,095 |
건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 제외한 금액임
[2026년 건강보험료 본인부담금에 의한 기준중위소득 100% 판정기준]
(단위:원)
| 가구원 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 2인 | 4,200,000 | 151,148 | 83,625 | 152,775 |
| 3인 | 5,360,000 | 195,073 | 137,279 | 197,469 |
| 4인 | 6,495,000 | 236,378 | 172,901 | 240,050 |
| 5인 | 7,557,000 | 274,221 | 220,149 | 279,461 |
| 6인 | 8,556,000 | 309,777 | 264,935 | 318,043 |
| 7인 | 9,516,000 | 348,913 | 308,246 | 360,410 |
| 8인 | 10,475,000 | 390,974 | 357,158 | 410,439 |
| 9인 | 11,434,000 | 432,308 | 404,529 | 457,613 |
| 10인 | 12,393,000 | 457,613 | 435,046 | 490,306 |
노인장기요양보험료 미포함 금액
[2025년 기준 중위소득 120% 건강보험료 기준표]
| 가구원 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 1인 | 2,871,000 | 102,613 | 22,380 | - |
| 2인 | 4,720,000 | 168,410 | 105,787 | 170,193 |
| 3인 | 6,031,000 | 215,933 | 151,146 | 219,196 |
| 4인 | 7,318,000 | 261,360 | 208,471 | 266,302 |
| 5인 | 8,530,000 | 302,462 | 260,307 | 311,031 |
| 6인 | 9,678,000 | 354,964 | 320,449 | 369,517 |
| 7인 | 10,787,000 | 386,684 | 357,963 | 407,092 |
| 8인 | 11,895,000 | 431,294 | 411,250 | 461,699 |
| 9인 | 13,003,000 | 461,699 | 447,279 | 506,004 |
| 10인 | 14,112,000 | 506,004 | 496,008 | 552,230 |
건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 미포함 금액임
[2025년 기준 중위소득 130% 건강보험료 기준표]
| 가구원 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 2인 | 5,113,000 | 181,663 | 124,483 | 184,014 |
| 3인 | 6,533,000 | 232,951 | 171,506 | 236,603 |
| 4인 | 7,928,000 | 282,731 | 235,278 | 288,623 |
| 5인 | 9,241,000 | 330,759 | 292,300 | 342,866 |
| 6인 | 10,485,000 | 386,692 | 357,966 | 407,097 |
건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 미포함 금액임
[2023년 기준 중위소득 150% 건강보험료 기준표]
| 가구원 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 2인 | 5,185,000 | 183,861 | 142,142 | 186,476 |
| 3인 | 6,653,000 | 237,913 | 206,359 | 242,216 |
| 4인 | 8,102,000 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
| 5인 | 9,497,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
| 6인 | 10,842,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 미포함 금액임
[2023년 기준 중위소득 180% 건강보험료 기준표]
| 가구원 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 2인 | 6,222,000 | 222,624 | 187,378 | 226,361 |
| 3인 | 7,983,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
| 4인 | 9,722,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
| 5인 | 11,396,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
| 6인 | 13,011,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 미포함 금액임
임신 32주부터 출산 후 90일 이내 신청
* `25. 1. 1. ~ 2. 2. 분만자 소급 적용 (`25. 5. 3.까지 신청)
가맹점 리스트 목록 참고(가맹점 리스트에 있더라도 산후조리와 미관련된 물품구입 및 서비스 이용 불가)다운로드
지급일로부터 1년 이내 사용 기간 경과 시 사용 불가
| 지원대상 | 확인 서류 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 기본(공통) | 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) | ※ 온라인 신청 시 제출 생략 | |
| 주민등록등본 | |||
| 부모용 교육 수료증 | |||
| (임신 중 신청) 임신확인서(진단서) 또는 건강보험 임신·출산 진료비 지원신청서 | |||
| 선택 | 기초생활보장수급자 | 수급자 증명서 | ※행정정보공동이용 사전동의를 통한 확인 가능한 자격 서류는 제출 생략 |
| 차상위계층 | 차상위계층 확인서 | ||
| 중위소득 65%이하 다문화가족의 산모 | 외국인등록사실증명서, 주민등록등본 또는 가족관계증명서, 건강보험료 납부확인서(고지금액 확인) | ||
| 한부모가족 | 한부모가족증명서 | ||
| 희귀질환자 산정특례 대상 산모 | 희귀질환자 상병(상병명, 상병코드 등)을 확인할 수 있는 진단서 등(질환 확인) | ||
| 북한이탈주민 및 배우자 | 북한이탈주민 등록 확인서 (배우자 필요 시) 가족관계증명서 | ||
| 장애인 및 배우자 | 장애인증명서 (배우자 필요 시) 가족관계증명서 | ||
| 중위소득 60% 이하 산모 | 건강보험료 납부확인서(고지금액 확인) | ||
| 청소년 산모 | |||
| 다태아 출산 산모 | 다태아 임신(출산) 확인서류 | ||
| 대리인(배우자 등) | 위임장 | ||
| 사산 후 신청 | 32주 이후 사산을 확인할 수 있는 진단서 또는 증명서 | ||
주민등록등초본, 외국인등록사실증명, 국민기초생활수급자 증명서, 장애인증명서, 차상위계층확 인서, 간겅보험자격확인서 등