| 구분 | 지원 대상 | 지원 상세 내용 |
|---|---|---|
| 입원비 | 입원·격리치료명령 대상자 | 식대검사 등의 요양 급여 일부부담금 및 비급여·요양급여 전액본인부담금(지원상한액 이내) |
| 환자본인부담약제비 | 환자본인부담약제비지원대상 | 입원명령 기간 중 발생한 비급여 약제비 ※ 일부 전액본인부담약제 |
| 입원명령 해제 이후 나머지 지원기간 동안 발생한 비급여약제비 | ||
| 간병비 | 지원기준에 부합하는 환자 (단, 입원명령으로 입원한 기간에 한함) |
간병비 실비 예산범위 내 지원 (1일 최대 15만원 이내) |
| 부양가족생활보호비 | 2026년 부양가족 생활보호비 지원기준에 따름 ※기초생활수급자 제외 |
| 구분 | 다제내성 호흡기 결핵환자 | 치료비순응 결핵 | |
|---|---|---|---|
| 만성배균자* | 만성배균자 이외 | ||
| 연간지원상한액 | 연간 500만원 | 연간 300만원 | 연간 100만원 |
| 구분 | 환자(보호자) 신청 시 | 약제비 지급보증제 신청 시 |
|---|---|---|
| 구비서류 |
|
|
| 지원대상자 | 제출서류 |
|---|---|
| 공통 |
|
| 치매환자 |
|
| 장애인(지체장애 또는 뇌병변장애 등) |
|
| 폐절제 등으로 인한 호흡곤란, 뇌졸중, 고령 등 거동불편자, 그 외 환자(정신질환 등) |
|
| 가구 규모 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 7인 가구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중위 소득 | 2,564,238 | 4,199,292 | 5,359,036 | 6,494,738 | 7,556,719 | 8,555,952 | 9,515,150 |
| 120% | 3,077,086 | 5,039,150 | 6,430,843 | 7,793,686 | 9,068,063 | 10,267,142 | 11,418,180 |
| *8인 이상 가구 기준 중위소득 : 1인 증가 시마다 959,198원씩 증가(10,474,348원) | |||||||
| 구분 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 7인 가구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 820,556 | 1,343,773 | 1,714,892 | 2,078,316 | 2,418,150 | 2,737,905 | 3,044,848 |
| 부양가족생활보호비 신청 시 | |
|---|---|
| 구비서류 |
|