| 사업명 | 송림골 근대로 발자취 탐방루트 상징조형물 제작·설치 |
|---|---|
| 발주기관 | 인천 동구 |
| 평가일 | 2022-07-26 |
| 구분 | 평가분야 | 평가대상업체 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)디자인큐나인 | (주)아이오아이 | 나루 | (주)빛정원 | (주)지일 | ||||||
| 기술능력 평가 |
정성적 평가분야 |
위원1 | 31 | 51 | 44 | 20 | 40 | |||
| 위원2 | 45 | 52 | 50 | 40 | 58 | |||||
| 위원3 | 34 | 49 | 51 | 14 | 38 | |||||
| 위원4 | 40 | 48 | 51 | 44 | 43 | |||||
| 위원5 | 43 | 55 | 48 | 43 | 48 | |||||
| 위원6 | 45 | 42 | 48 | 38 | 53 | |||||
| 위원7 | 33 | 38 | 53 | 27 | 30 | |||||
| 위원8 | ||||||||||
| 위원9 | ||||||||||
| 위원10 | ||||||||||
| 최고·최저 제외합계 |
195 | 242 | 248 | 168 | 222 | |||||
| 평균 | 39 | 48.4 | 49.6 | 33.6 | 44.4 | |||||
| 정량적 평가 분야 | 12 | 12 | 17 | 10.6 | 18 | |||||
| 소계 | 51 | 60.4 | 66.6 | 44.2 | 62.4 | |||||
| 가격평가 | 입찰가격평가 | 19.13 | 17.13 | 19.14 | 17.04 | 17.33 | ||||
| 합계 | 70.13 | 77.53 | 85.74 | 61.24 | 79.73 | |||||
| 순위 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | |||||