장애인, 소년∙소녀 가정, 조손가정, 한부모가정(법정보호세대)에게 가사간병관리사를 지원하는 서비스입니다.
단독으로 일상생활이 가능하거나 실제 생활을 함께 하는 부양가족이 있는 경우는 서비스 대상 아님
서비스 표준은 이용자 본인에 한하며, 이용자 외의 가족은 적용되지 않음
| 제공시간 | 대상자 | 서비스 가격 | 정부지원금 | 본인부담금 |
|---|---|---|---|---|
| 월 24시간(A형) | 생계·의료·주거·교육 급여 수급자 및 차상위계층(가형) | 월 456,000원 | 월 456,000원 | 면제 |
| 기준중위소득 70% 이하 (나형) | 월 428,640원 | 월 27,360원 | ||
| 월 27시간(B형) | 생계·의료·주거·교육 급여 수급자 및 차상위계층(가형) | 월 513,000원 | 월 497,610원 | 월 15,390원 |
| 생계·의료급여 이외의 수급자 및 차상위계층(나형) | 월 482,220원 | 월 30,780원 | ||
| 월 27시간(C형) | 의료급여수급자 중 장기입원 사례관리 퇴원자 | 월 760,000원 | 월 760,000원 | 면제 |
STEP 01
STEP 02
STEP 03
STEP 4