본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

세입·세출 운영현황(동구)

-

(단위 : 원)

세입현황
회계구분 수입액
조회기간전까지 조회기간내 과오납반환액 과목경정액 누계
합계 65,105,789,486 1,128,637,120 -538,985,079 0 66,773,411,685
일반회계 52,396,339,592 813,655,350 -538,985,079 0 53,748,980,021
발전소주변지역 지원사업 1,234,905,869 79,999,000 0 0 1,314,904,869
의료급여기금 284,340,777 0 0 0 284,340,777
주차장 2,017,428,815 4,129,920 0 0 2,021,558,735
경제활성화기금 18,956,610 0 0 0 18,956,610
옥외광고발전기금 0 0 0 0 0
사회복지기금 300,957,586 0 0 0 300,957,586
양성평등기금 217,403 0 0 0 217,403
도시재생활성화기금 0 0 0 0 0
교육환경개선기금 11,345,256 0 0 0 11,345,256
통합재정안정화기금(재정안정화계정) 0 0 0 0 0
고향사랑기금 78,316,922 0 0 0 78,316,922
식품진흥기금 6,372,000 0 0 0 6,372,000
재난관리기금 261,615,000 0 0 0 261,615,000
8,494,993,656 230,852,850 0 0 8,725,846,506

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
기획감사실
담당팀
예산팀
연락처
032-770-6060