「공인중개사법」 제32조 및 「인천광역시 주택 중개보수 등에 관한 조례」의 규정에 의한 부동산 중개보수 및 실비의 기준과 한도액은 다음과 같습니다.
| 거래종류 | 거래금액 | 요율상한(%) | 한도액 |
|---|---|---|---|
| 매매·교환 | 5천만원 미만 | 0.6 | 25만원 |
| 5천만원 이상 2억원 미만 | 0.5 | 80만원 | |
| 2억원 이상 6억원 미만 | 0.4 | - | |
| 6억원 이상 9억원 미만 | 0.5 | - | |
| 임대차 등 | 5천만원 미만 | 0.5 | 20만원 |
| 5천만원 이상 1억원 미만 | 0.4 | 30만원 | |
| 1억원 이상 3억원 미만 | 0.3 | - | |
| 3억원 이상 6억원 미만 | 0.4 | - | |
| 거래금액이 9억원 이상인 주택의 매매․교환의 중개에 따른 보수는 1천분의 9 이내에서, 거래금액이 6억원 이상인 주택 임대차 등의 중개에 따른 보수는 거래금액의 1천분의 8 이내에서 중개의뢰인과 개업공인중개사가 서로 협의하여 정한다. | |||
| 거래종류 | 거래금액 | 요율상한(%) |
|---|---|---|
| 매매, 교환 | 거래금액 : 실 거래금액 | 거래금액의 0.9%이내에서 중개의뢰인과 개업공인중개사가 서로 협의하여 결정 |
| 임대차 | 거래금액 = 보증금 +(월세액×100)으로 계산하여 5천만원 미만일 경우는 보증금 + (월세액×70)을 적용 |
| 구 분 | 상한요율 |
|---|---|
| 매매·교환 임대차 등 | 1천분의 5 1천분의 4 |
| 실비청구 범위 | 금액 | 지불시기 |
|---|---|---|
|
|
다른 약정이 없으면 중개대상물의 확인·설명이 끝날 때 지불 |
|
|
다른 약정이 없으면 계약금등의 반환 또는 지급과 동시에 지불 |
위에서 정한 기준과 한도액을 초과하여 금품을 받거나 그 외에 사례, 증여 그 밖의 어떠한 명목으로라도 금품을 요구한 개업공인중개사가 있을 경우에는 아래 신고센터에 신고하여 주시기 바랍니다.