본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

-

(단위 : 원)

세출현황 - 예산집행현황
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 198,612,220,000 60,187,225,905 1,137,812,042 61,325,037,947 30.877%
일반공공행정 26,965,455,000 6,064,906,647 439,919,090 6,504,825,737 24.123%
공공질서및안전 2,508,429,000 26,732,980 11,727,000 38,459,980 1.533%
교육 4,595,459,000 3,375,841,890 1,704,900 3,377,546,790 73.497%
문화및관광 13,328,022,000 4,282,138,017 92,870,900 4,375,008,917 32.826%
환경 7,035,212,000 2,624,416,223 88,438,370 2,712,854,593 38.561%
사회복지 65,801,125,000 22,733,379,858 252,804,870 22,986,184,728 34.933%
보건 10,019,497,000 1,994,760,000 157,374,700 2,152,134,700 21.479%
농림해양수산 3,336,044,000 251,075,660 10,040,000 261,115,660 7.827%
산업ㆍ중소기업및에너지 8,158,890,000 1,770,659,320 184,800 1,770,844,120 21.704%
교통및물류 11,255,095,000 1,988,804,030 2,646,372 1,991,450,402 17.694%
국토및지역개발 36,255,198,000 5,414,734,563 526,560 5,415,261,123 14.937%
예비비 0 0 0 0 0.000%
기타 9,353,794,000 9,659,776,717 79,574,480 9,739,351,197 104.122%

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
기획감사실
담당팀
예산팀
연락처
032-770-6110