| 사업명 | 동구 지적재조사기반 증강현실(AR)플랫폼 구축 사업 |
|---|---|
| 발주기관 | 인천동구청 |
| 평가일 | 2022-08-17 |
| 구분 | 평가분야 | 평가대상업체 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)빅팀아이앤씨 | (주)알에스원소프트 | |||||||||
| 기술능력 평가 |
정성적 평가분야 |
위원1 | 60 | 63 | ||||||
| 위원2 | 61 | 64 | ||||||||
| 위원3 | 52 | 64 | ||||||||
| 위원4 | 60 | 65 | ||||||||
| 위원5 | 61 | 64 | ||||||||
| 위원6 | 63 | 60 | ||||||||
| 위원7 | 40 | 58 | ||||||||
| 위원8 | ||||||||||
| 위원9 | ||||||||||
| 위원10 | ||||||||||
| 최고·최저 제외합계 |
294 | 315 | ||||||||
| 평균 | 58.8 | 63 | ||||||||
| 정량적 평가 분야 | 13 | 19 | ||||||||
| 소계 | 71.8 | 82 | ||||||||
| 가격평가 | 입찰가격평가 | 9.0909 | 10 | |||||||
| 합계 | 80.8909 | 92 | ||||||||
| 순위 | 2 | 1 | ||||||||