| 사업명 | 2022년 오피니언 리더 강화 워크숍 |
|---|---|
| 발주기관 | 인천동구청 |
| 평가일 | 2022-09-05 |
| 구분 | 평가분야 | 평가대상업체 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)맨앤웍스컨설팅 | (주)고려아카데미컨설팅 | |||||||||
| 기술능력 평가 |
정성적 평가분야 |
위원1 | 55 | 50 | ||||||
| 위원2 | 50 | 43 | ||||||||
| 위원3 | 50 | 53 | ||||||||
| 위원4 | 46 | 48 | ||||||||
| 위원5 | 불참 | 불참 | ||||||||
| 위원6 | 48 | 55 | ||||||||
| 위원7 | 44 | 53 | ||||||||
| 위원8 | 56 | 50 | ||||||||
| 위원9 | ||||||||||
| 위원10 | ||||||||||
| 최고·최저 제외합계 |
249 | 254 | ||||||||
| 평균 | 49.8 | 50.8 | ||||||||
| 정량적 평가 분야 | 15 | 20 | ||||||||
| 소계 | 64.8 | 70.8 | ||||||||
| 가격평가 | 입찰가격평가 | 19.39 | 20 | |||||||
| 합계 | 84.19 | 90.8 | ||||||||
| 순위 | 2 | 1 | ||||||||