| 사업명 | 2040 동구 도시종합발전계획 수립 용역 |
|---|---|
| 발주기관 | 인천동구청 |
| 평가일 | 2022-12-08 |
| 구분 | 평가분야 | 평가대상업체 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청운대학교&(주)도담이앤씨 | ||||||||||
| 기술능력 평가 |
정성적 평가분야 |
위원1 | 49.6 | |||||||
| 위원2 | 50.1 | |||||||||
| 위원3 | 57.6 | |||||||||
| 위원4 | 57.9 | |||||||||
| 위원5 | 56.1 | |||||||||
| 위원6 | 불참 | |||||||||
| 위원7 | 52.5 | |||||||||
| 위원8 | ||||||||||
| 위원9 | ||||||||||
| 위원10 | ||||||||||
| 최고·최저 제외합계 |
216.3 | |||||||||
| 평균 | 216.3 | |||||||||
| 정량적 평가 분야 | 18.3 | |||||||||
| 소계 | 72.4 | |||||||||
| 가격평가 | 입찰가격평가 | 20 | ||||||||
| 합계 | 92.4 | |||||||||
| 순위 | 1 | |||||||||