| 사업명 | 인천광역시 동구 홈페이지 전면 개편 사업 |
|---|---|
| 발주기관 | 인천동구청 |
| 평가일 | 2023-01-10 |
| 구분 | 평가분야 | 평가대상업체 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)도프네트웍 | (주)에이블아이앤씨 | |||||||||
| 기술능력 평가 |
정성적 평가분야 |
위원1 | 67 | 63 | ||||||
| 위원2 | 66 | 60.5 | ||||||||
| 위원3 | 64 | 61 | ||||||||
| 위원4 | 63 | 61 | ||||||||
| 위원5 | 67 | 63 | ||||||||
| 위원6 | 66 | 59 | ||||||||
| 위원7 | 62 | 48 | ||||||||
| 위원8 | 64 | 60 | ||||||||
| 위원9 | ||||||||||
| 위원10 | ||||||||||
| 최고·최저 제외합계 |
390 | 364.5 | ||||||||
| 평균 | 65 | 60.75 | ||||||||
| 정량적 평가 분야 | 19.4 | 15.8 | ||||||||
| 소계 | 84.4 | 76.55 | ||||||||
| 가격평가 | 입찰가격평가 | 9.8401 | 10 | |||||||
| 합계 | 94.24 | 86.55 | ||||||||
| 순위 | 1 | 2 | ||||||||