| 사업명 | 화수부두 일원 도시재생 혁신지구 기본계획 수립용역 |
|---|---|
| 발주기관 | 인천광역시 동구청 |
| 평가일 | 2023-02-28 |
| 구분 | 평가분야 | 평가대상업체 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)OCS도시건축사사무소/인하대학교 산학협력단/송정회계법인 | ||||||||||
| 기술능력 평가 |
정성적 평가분야 |
위원1 | 41.5 | |||||||
| 위원2 | 50.0 | |||||||||
| 위원3 | 44.5 | |||||||||
| 위원4 | 42.5 | |||||||||
| 위원5 | 58.5 | |||||||||
| 위원6 | 55.5 | |||||||||
| 위원7 | 50.5 | |||||||||
| 위원8 | ||||||||||
| 위원9 | ||||||||||
| 위원10 | ||||||||||
| 최고·최저 제외합계 |
243 | |||||||||
| 평균 | 243 | |||||||||
| 정량적 평가 분야 | 19 | |||||||||
| 소계 | 67.6 | |||||||||
| 가격평가 | 입찰가격평가 | 20 | ||||||||
| 합계 | 87.6 | |||||||||
| 순위 | 1 | |||||||||