| 사업명 | 제34회 화도진축제 행사 대행 |
|---|---|
| 발주기관 | 인천동구청 |
| 평가일 | 2023-03-03 |
| 구분 | 평가분야 | 평가대상업체 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)에스포컴퍼니 | (주)월드커뮤니케이션 | (주)온커뮤니케이션 | OBS 경인TV 주식회사 | |||||||
| 기술능력 평가 |
정성적 평가분야 |
위원1 | 38 | 48 | 56 | 48 | ||||
| 위원2 | 40 | 42 | 50 | 40 | ||||||
| 위원3 | 36 | 50 | 50 | 46 | ||||||
| 위원4 | 38 | 42 | 36 | 54 | ||||||
| 위원5 | 38 | 40 | 40 | 50 | ||||||
| 위원6 | 36 | 40 | 48 | 40 | ||||||
| 위원7 | 36 | 32 | 48 | 52 | ||||||
| 위원8 | 50 | 34 | 30 | 50 | ||||||
| 위원9 | ||||||||||
| 위원10 | ||||||||||
| 최고·최저 제외합계 |
226 | 246 | 272 | 286 | ||||||
| 평균 | 37.667 | 41 | 45.333 | 47.667 | ||||||
| 정량적 평가 분야 | 20 | 17.5 | 19.5 | 18 | ||||||
| 소계 | 57.667 | 58.5 | 64.833 | 65.667 | ||||||
| 가격평가 | 입찰가격평가 | 19.813 | 20 | 19.526 | 19.505 | |||||
| 합계 | 77.48 | 78.5 | 84.359 | 85.172 | ||||||
| 순위 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||