| 사업명 | 2023년 오피니언 리더 역량강화 워크숍 |
|---|---|
| 발주기관 | 인천동구청 |
| 평가일 | 2023-04-25 |
| 구분 | 평가분야 | 평가대상업체 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)엑스퍼트컨설팅 | (주)맨액웍스컨설팅 | (주)고려아카데미컨설팅 | ||||||||
| 기술능력 평가 |
정성적 평가분야 |
위원1 | 49 | 44 | 51 | |||||
| 위원2 | 54 | 49 | 55 | |||||||
| 위원3 | 48 | 44 | 40 | |||||||
| 위원4 | 49 | 44 | 57 | |||||||
| 위원5 | 46 | 48 | 35 | |||||||
| 위원6 | 49 | 51 | 54 | |||||||
| 위원7 | 51 | 52 | 54 | |||||||
| 위원8 | ||||||||||
| 위원9 | ||||||||||
| 위원10 | ||||||||||
| 최고·최저 제외합계 |
246 | 236 | 254 | |||||||
| 평균 | 49.2 | 47.2 | 50.8 | |||||||
| 정량적 평가 분야 | 15 | 10 | 14 | |||||||
| 소계 | 64.2 | 57.2 | 64.8 | |||||||
| 가격평가 | 입찰가격평가 | 20 | 18.87 | 19.66 | ||||||
| 합계 | 84.2 | 76.07 | 84.46 | |||||||
| 순위 | 2 | 3 | 1 | |||||||