| 사업명 | 인천광역시 동구 통합성과관리시스템 구축 |
|---|---|
| 발주기관 | 인천동구청 |
| 평가일 | 2023-04-28 |
| 구분 | 평가분야 | 평가대상업체 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디원비씨에스(주) | (주)넥스가이드,(주)한국미래정책연구원 | |||||||||
| 기술능력 평가 |
정성적 평가분야 |
위원1 | 44 | 58 | ||||||
| 위원2 | 52 | 60 | ||||||||
| 위원3 | 43 | 63 | ||||||||
| 위원4 | 43 | 64 | ||||||||
| 위원5 | 54 | 60 | ||||||||
| 위원6 | 45 | 63 | ||||||||
| 위원7 | 45 | 61 | ||||||||
| 위원8 | ||||||||||
| 위원9 | ||||||||||
| 위원10 | ||||||||||
| 최고·최저 제외합계 |
229 | 307 | ||||||||
| 평균 | 45.8 | 61.4 | ||||||||
| 정량적 평가 분야 | 18 | 19.35 | ||||||||
| 소계 | 63.8 | 80.75 | ||||||||
| 가격평가 | 입찰가격평가 | 10 | 10 | |||||||
| 합계 | 73.8 | 90.75 | ||||||||
| 순위 | 99 | 1 | ||||||||