| 사업명 | 2023년 직원 한마음 연수 위탁 용역 |
|---|---|
| 발주기관 | 인천동구청 |
| 평가일 | 2023-06-26 |
| 구분 | 평가분야 | 평가대상업체 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)케이잡스 | (주)케이잡스 | (주)케이잡스 | (주)케이잡스 | (주)케이잡스 | (주)케이잡스 | (주)케이잡스 | ||||
| 기술능력 평가 |
정성적 평가분야 |
위원1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 위원2 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||
| 위원3 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
| 위원4 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
| 위원5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| 위원6 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
| 위원7 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |||
| 위원8 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
| 위원9 | ||||||||||
| 위원10 | ||||||||||
| 최고·최저 제외합계 |
247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | |||
| 평균 | 41.17 | 41.17 | 41.17 | 41.17 | 41.17 | 41.17 | 41.17 | |||
| 정량적 평가 분야 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| 소계 | 59.17 | 59.17 | 59.17 | 59.17 | 59.17 | 59.17 | 59.17 | |||
| 가격평가 | 입찰가격평가 | 18.311 | 18.311 | 18.311 | 18.311 | 18.311 | 18.311 | 18.311 | ||
| 합계 | 77.48 | 77.48 | 77.48 | 77.48 | 77.48 | 77.48 | 77.48 | |||
| 순위 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||