본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

계양정보공개(동구)

2025년도 도로 불법 점유행위 정비 및 사후관리 용역

  • 계약상대자
    대한민국특수임무유공자회
  • 계약일자
    2024-12-30
  • 최초계약금액
    130,094,000원
  • 계약금액
    139,414,000원
  • 착공일자
    2025-01-06
  • 준공일자
    2025-12-31

계약현황(부가)

  • 계약방법
    수의1인견적
  • 계약상세
  • 예정가격
    139,887,000원
  • 낙찰률
    92.999%
  • 감독부서
    건설과
  • 감독관
    김연준

대금지급

  • 선금
    0 원
  • 기성금
    22,019,020 원
  • 준공금
    1,236,910 원
  • 노무비지급금
    109,830,280 원
  • 지급총액
    133,086,210 원
  • 대가잔액
    6,327,790 원

검사 감독 및 대금지급상세

검사 감독 및 대금지급상 목록 입니다. 지급종류,검수일,검수자,지급액,지급일,업체로 나눈 표
지급종류 검수일 검수자 지급액 지급일 업체
기성금 2025-02-07 서창환 1,437,100원 2025-02-07 대한민국특수임무유공자회
노무비 2025-02-07 서창환 6,601,050원 2025-02-07 대한민국특수임무유공자회
노무비 2025-03-05 서창환 8,918,440원 2025-03-08 대한민국특수임무유공자회
기성금 2025-03-05 서창환 1,941,620원 2025-03-08 대한민국특수임무유공자회
노무비 2025-04-08 서창환 9,410,010원 2025-04-08 대한민국특수임무유공자회
기성금 2025-04-08 서창환 2,048,640원 2025-04-08 대한민국특수임무유공자회
기성금 2025-05-07 서창환 2,132,720원 2025-05-09 대한민국특수임무유공자회
노무비 2025-05-07 서창환 9,796,240원 2025-05-09 대한민국특수임무유공자회
노무비 2025-06-09 서창환 9,708,460원 2025-06-09 대한민국특수임무유공자회
기성금 2025-06-09 서창환 2,113,610원 2025-06-09 대한민국특수임무유공자회
기성금 2025-07-04 서창환 1,834,600원 2025-07-07 대한민국특수임무유공자회
노무비 2025-07-04 서창환 8,426,880원 2025-07-08 대한민국특수임무유공자회
노무비 2025-08-05 윤의식 9,971,800원 2025-08-05 대한민국특수임무유공자회
기성금 2025-08-05 윤의식 2,170,940원 2025-08-05 대한민국특수임무유공자회
노무비 2025-09-02 윤의식 8,988,670원 2025-09-03 대한민국특수임무유공자회
기성금 2025-09-02 윤의식 1,956,910원 2025-09-03 대한민국특수임무유공자회
노무비 2025-10-01 윤의식 11,148,060원 2025-10-02 대한민국특수임무유공자회
기성금 2025-10-01 윤의식 2,427,020원 2025-10-02 대한민국특수임무유공자회
기성금 2025-11-04 윤의식 1,907,220원 2025-11-05 대한민국특수임무유공자회
노무비 2025-11-04 윤의식 8,760,440원 2025-11-05 대한민국특수임무유공자회
기성금 2025-12-02 윤의식 2,048,640원 2025-12-05 대한민국특수임무유공자회
노무비 2025-12-02 윤의식 9,410,010원 2025-12-05 대한민국특수임무유공자회

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
재무과
담당팀
회계팀
연락처
032-770-6230