배다리구역 주민공동이용시설 신축공사(건축/기계)
계약현황(부가)
설계변경 현황
| 계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2019-06-25 | 40,847,687원 | 452,322,682원 | 물량증감에 따른 설계변경 |
| 2차 | 2019-08-16 | 71,831,279원 | 524,153,961원 | 물량증감에 따른 설계변경 |
| 3차 | 2019-09-26 | -22,255,247원 | 501,898,714원 | 보험료 등 정산 |
대금지급
검사 감독 및 대금지급상세
| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기성금 | 2019-05-09 | 김동민 | 36,800,000원 | 2019-05-16 | 미래엠씨종합건설 주식회사 |
| 노무비 | 2019-05-23 | 김동민 | 33,009,900원 | 2019-05-23 | 미래엠씨종합건설 주식회사 |
| 기성금 | 2019-05-30 | 김동민 | 68,220,000원 | 2019-06-05 | 미래엠씨종합건설 주식회사 |
| 기성금 | 2019-07-05 | 김동민 | 118,000,000원 | 2019-07-09 | 미래엠씨종합건설 주식회사 |
| 노무비 | 2019-07-15 | 김동민 | 14,146,000원 | 2019-07-16 | 미래엠씨종합건설 주식회사 |
| 노무비 | 2019-08-22 | 김동민 | 42,394,000원 | 2019-08-22 | 미래엠씨종합건설 주식회사 |
| 기성금 | 2019-08-22 | 김동민 | 92,854,000원 | 2019-08-22 | 미래엠씨종합건설 주식회사 |
| 노무비 | 2019-09-09 | 김동민 | 38,096,850원 | 2019-09-10 | 미래엠씨종합건설 주식회사 |
| 준공금 | 2019-09-25 | 김동민 | 12,507,960원 | 2019-11-29 | 미래엠씨종합건설 주식회사 |
하도급 내역 현황
| 공종 | 상호 | 대표자 | 하도급액 | 소재지 | 하도급 부분(도급)액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 철근콘크리트 | 우정토건(주) | 황선정 | 58,080,000원 | 인천광역시 옹진군 백령면 백령로 675 2호 | 64,969,060원 | 89.40% |