본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

계양정보공개(동구)

2018년 도로 불법 점유행위 정비 및 사후관리 민간용역

  • 계약상대자
    대한민국특수임무유공자회
  • 계약일자
    2018-01-26
  • 최초계약금액
    75,130,000원
  • 계약금액
    83,842,080원
  • 착공일자
    2018-02-01
  • 준공일자
    2018-12-24
  • 수급인 대표자
    이종열
  • 영업소재지
    서울특별시 은평구 통일로684 (녹번동, 20동)

계약현황(부가)

  • 계약방법
    수의1인견적
  • 계약상세
  • 예정가격
    0원
  • 낙찰률
    %
  • 감독부서
    건설과
  • 감독관

설계변경 현황

설계변경 현황 목록 입니다. 계약차수, 계약변경일자, 변경증감액, 계약금액, 변경사유로 나눈 표
계약차수 계약변경일자 변경증감액 계약금액 변경사유
1차 2018-11-16 13,310,000원 88,440,000원 물량 증가
2차 2018-12-26 -4,597,920원 83,842,080원 보험료 정산

대금지급

  • 선금
    0 원
  • 기성금
    16,284,460 원
  • 준공금
    2,331,900 원
  • 노무비지급금
    65,225,720 원
  • 지급총액
    83,842,080 원
  • 대가잔액
    0 원

검사 감독 및 대금지급상세

검사 감독 및 대금지급상 목록 입니다. 지급종류,검수일,검수자,지급액,지급일,업체로 나눈 표
지급종류 검수일 검수자 지급액 지급일 업체
기성금 2018-03-12 조진욱 1,408,000원 2018-03-14 대한민국특수임무유공자회
노무비 2018-03-12 조진욱 5,740,990원 2018-03-14 대한민국특수임무유공자회
노무비 2018-04-06 김시영 6,650,460원 2018-04-10 대한민국특수임무유공자회
기성금 2018-04-06 김시영 1,628,000원 2018-04-10 대한민국특수임무유공자회
노무비 2018-05-09 김시영 5,627,320원 2018-05-10 대한민국특수임무유공자회
기성금 2018-05-09 김시영 1,375,000원 2018-05-10 대한민국특수임무유공자회
노무비 2018-06-05 김시영 6,423,100원 2018-06-07 대한민국특수임무유공자회
기성금 2018-06-05 김시영 1,573,000원 2018-06-07 대한민국특수임무유공자회
노무비 2018-07-04 김시영 7,019,940원 2018-07-05 대한민국특수임무유공자회
기성금 2018-07-04 김시영 1,716,000원 2018-07-05 대한민국특수임무유공자회
기성금 2018-08-02 김시영 1,364,000원 2018-08-06 대한민국특수임무유공자회
노무비 2018-08-02 김시영 5,570,470원 2018-08-06 대한민국특수임무유공자회
노무비 2018-09-04 김혜정 6,138,890원 2018-09-05 대한민국특수임무유공자회
기성금 2018-09-04 김혜정 1,507,000원 2018-09-05 대한민국특수임무유공자회
노무비 2018-10-05 김시영 6,593,630원 2018-10-08 대한민국특수임무유공자회
기성금 2018-10-05 김시영 1,617,000원 2018-10-08 대한민국특수임무유공자회
기성금 2018-11-06 김혜정 1,947,000원 2018-11-07 대한민국특수임무유공자회
노무비 2018-11-06 김혜정 7,957,820원 2018-11-07 대한민국특수임무유공자회
기성금 2018-12-07 김시영 1,837,000원 2018-12-07 대한민국특수임무유공자회
노무비 2018-12-07 김시영 7,503,100원 2018-12-07 대한민국특수임무유공자회
기성금 2018-12-28 김시영 312,460원 2018-12-28 대한민국특수임무유공자회
준공금 2018-12-28 김시영 2,331,900원 2018-12-28 대한민국특수임무유공자회

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
재무과
담당팀
회계팀
연락처
032-770-6230