동구청사 건립(증축) 공사 (건축,기계,토목)
계약현황(부가)
설계변경 현황
| 계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2020-03-17 | 36,040,000원 | 1,362,165,000원 | 물량증가 |
| 2차 | 2020-10-22 | 186,217,000원 | 1,548,382,000원 | 물량증가 |
| 3차 | 2020-12-04 | -69,344,000원 | 1,479,038,000원 | 정산준공(제경비 정산) |
대금지급
검사 감독 및 대금지급상세
| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노무비 | 2020-01-20 | 김상규 | 21,615,000원 | 2020-01-21 | (주)힘찬종합건설 |
| 노무비 | 2020-02-18 | 김상규 | 1,991,000원 | 2020-02-18 | (주)힘찬종합건설 |
| 노무비 | 2020-03-17 | 김상규 | 4,059,000원 | 2020-03-17 | (주)힘찬종합건설 |
| 노무비 | 2020-04-09 | 김상규 | 4,917,000원 | 2020-04-09 | (주)힘찬종합건설 |
| 노무비 | 2020-05-12 | 김상규 | 39,105,000원 | 2020-05-13 | (주)힘찬종합건설 |
| 노무비 | 2020-06-11 | 김상규 | 68,607,000원 | 2020-06-12 | (주)힘찬종합건설 |
| 기성금 | 2020-08-05 | 김상규 | 169,243,170원 | 2020-08-06 | (주)힘찬종합건설 |
| 노무비 | 2020-08-21 | 이미영 | 96,932,000원 | 2020-08-21 | (주)힘찬종합건설 |
| 노무비 | 2020-09-14 | 이미영 | 102,949,000원 | 2020-09-15 | (주)힘찬종합건설 |
| 노무비 | 2020-10-20 | 이미영 | 44,366,300원 | 2020-10-21 | (주)힘찬종합건설 |
| 노무비 | 2020-11-12 | 이미영 | 96,239,000원 | 2020-11-12 | (주)힘찬종합건설 |
| 준공금 | 2020-12-11 | 이미영 | 321,060,610원 | 2020-12-11 | (주)힘찬종합건설 |
하도급 내역 현황
| 공종 | 상호 | 대표자 | 하도급액 | 소재지 | 하도급 부분(도급)액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 습식 | 건우건설(주) | 이종선 | 59,198,281원 | 인천광역시 남동구 석산로101번길 33 (간석동) | 69,964,644원 | 84.61% |
| 기계설비 | (주)가람건영 | 서성원 | 69,074,500원 | 인천광역시 서구 심곡로 209 (연희동) | 84,036,376원 | 82.20% |
| 석공사 | (주)재현스톤 | 서재선 | 79,970,000원 | 경기도 포천시 화현면 우시동길 40-13 | 85,030,342원 | 94.05% |
| 지붕 홈통 금속 창호 유리공사 | (주)에스엠아트 | 김승현 | 130,917,212원 | 인천광역시 서구 건지로 19-1 (석남동) | 141,011,582원 | 92.84% |
| 부대토목공사 | 공신이앤씨(주) | 이재춘 | 51,000,000원 | 인천광역시 중구 인항로 6 (신흥동3가) | 56,828,212원 | 89.74% |
| 수장공사 | 주식회사 대연 | 박남서 | 52,987,000원 | 인천광역시 미추홀구 샛골로 1-19 (숭의동) | 62,704,123원 | 84.50% |
| 도장공사 | 주식회사 대연 | 박남서 | 26,873,000원 | 인천광역시 미추홀구 샛골로 1-19 (숭의동) | 32,337,243원 | 83.10% |