본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

계양정보공개(동구)

2019년 구정홍보 영상물 위탁 제작

  • 계약상대자
    (주)티브로드새롬방송남동방송서해방송
  • 계약일자
    2019-01-10
  • 최초계약금액
    57,240,000원
  • 계약금액
    57,240,000원
  • 착공일자
    2019-01-15
  • 준공일자
    2019-12-24
  • 수급인 대표자
    강신웅
  • 영업소재지
    인천광역시 남동구 예술로 174(구월동)

계약현황(부가)

  • 계약방법
    수의1인견적
  • 계약상세
  • 예정가격
    0원
  • 낙찰률
    %
  • 감독부서
    홍보체육과
  • 감독관

대금지급

  • 선금
    0 원
  • 기성금
    52,470,000 원
  • 준공금
    4,770,000 원
  • 노무비지급금
    0 원
  • 지급총액
    57,240,000 원
  • 대가잔액
    0 원

검사 감독 및 대금지급상세

검사 감독 및 대금지급상 목록 입니다. 지급종류,검수일,검수자,지급액,지급일,업체로 나눈 표
지급종류 검수일 검수자 지급액 지급일 업체
기성금 2019-02-26 김동기 4,770,000원 2019-02-28 (주)티브로드새롬방송남동방송서해방송
기성금 2019-03-06 김동기 4,770,000원 2019-03-08 (주)티브로드새롬방송남동방송서해방송
기성금 2019-04-02 김동기 4,770,000원 2019-04-08 (주)티브로드새롬방송남동방송서해방송
기성금 2019-05-03 김동기 4,770,000원 2019-05-08 (주)티브로드새롬방송남동방송서해방송
기성금 2019-06-04 김동기 4,770,000원 2019-06-07 (주)티브로드새롬방송남동방송서해방송
기성금 2019-07-04 김동기 4,770,000원 2019-07-08 (주)티브로드새롬방송남동방송서해방송
기성금 2019-08-02 김동기 4,770,000원 2019-08-07 (주)티브로드새롬방송남동방송서해방송
기성금 2019-09-03 김동기 4,770,000원 2019-09-04 (주)티브로드새롬방송남동방송서해방송
기성금 2019-10-04 김동기 4,770,000원 2019-10-08 (주)티브로드새롬방송남동방송서해방송
기성금 2019-11-05 김동기 4,770,000원 2019-11-07 (주)티브로드새롬방송남동방송서해방송
기성금 2019-12-03 김동기 4,770,000원 2019-12-04 (주)티브로드새롬방송남동방송서해방송
준공금 2019-12-24 김동기 4,770,000원 2019-12-27 (주)티브로드새롬방송남동방송서해방송

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
재무과
담당팀
회계팀
연락처
032-770-6230