본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

계양정보공개(동구)

2019년 도로 불법 점유행위 정비 및 사후관리 민간용역

  • 계약상대자
    대한민국특수임무유공자회
  • 계약일자
    2019-01-16
  • 최초계약금액
    93,250,000원
  • 계약금액
    96,094,020원
  • 착공일자
    2019-01-17
  • 준공일자
    2019-12-27
  • 수급인 대표자
    이종열
  • 영업소재지
    서울특별시 은평구 통일로 6841층(녹번동, 20동)

계약현황(부가)

  • 계약방법
    수의1인견적
  • 계약상세
  • 예정가격
    0원
  • 낙찰률
    %
  • 감독부서
    건설과
  • 감독관

설계변경 현황

설계변경 현황 목록 입니다. 계약차수, 계약변경일자, 변경증감액, 계약금액, 변경사유로 나눈 표
계약차수 계약변경일자 변경증감액 계약금액 변경사유
1차 2019-12-10 6,070,000원 99,320,000원 설계변경(근무일수 증가)에 따른 변경
2차 2019-12-27 -3,225,980원 96,094,020원 보험료 등 정산

대금지급

  • 선금
    0 원
  • 기성금
    18,271,830 원
  • 준공금
    362,300 원
  • 노무비지급금
    77,459,890 원
  • 지급총액
    96,094,020 원
  • 대가잔액
    0 원

검사 감독 및 대금지급상세

검사 감독 및 대금지급상 목록 입니다. 지급종류,검수일,검수자,지급액,지급일,업체로 나눈 표
지급종류 검수일 검수자 지급액 지급일 업체
기성금 2019-02-11 김시영 653,480원 2019-02-11 대한민국특수임무유공자회
노무비 2019-02-11 김시영 2,671,680원 2019-02-11 대한민국특수임무유공자회
기성금 2019-03-06 김시영 1,591,120원 2019-03-08 대한민국특수임무유공자회
노무비 2019-03-06 김시영 6,504,960원 2019-03-08 대한민국특수임무유공자회
노무비 2019-04-03 김시영 7,782,720원 2019-04-04 대한민국특수임무유공자회
기성금 2019-04-03 김시영 1,903,670원 2019-04-04 대한민국특수임무유공자회
노무비 2019-05-03 김시영 7,666,560원 2019-05-07 대한민국특수임무유공자회
기성금 2019-05-03 김시영 1,875,250원 2019-05-07 대한민국특수임무유공자회
기성금 2019-06-04 김태훈 1,960,490원 2019-06-07 대한민국특수임무유공자회
노무비 2019-06-04 김태훈 8,015,040원 2019-06-07 대한민국특수임무유공자회
기성금 2019-07-04 김시영 1,678,730원 2019-07-05 대한민국특수임무유공자회
노무비 2019-07-04 김시영 6,863,120원 2019-07-05 대한민국특수임무유공자회
노무비 2019-08-05 김시영 7,201,920원 2019-08-07 대한민국특수임무유공자회
기성금 2019-08-05 김시영 1,761,600원 2019-08-07 대한민국특수임무유공자회
기성금 2019-09-05 김시영 1,747,390원 2019-09-09 대한민국특수임무유공자회
노무비 2019-09-05 김시영 7,143,840원 2019-09-09 대한민국특수임무유공자회
노무비 2019-10-01 김시영 6,185,520원 2019-10-04 대한민국특수임무유공자회
기성금 2019-10-01 김시영 1,512,980원 2019-10-04 대한민국특수임무유공자회
기성금 2019-11-05 이미라 1,690,560원 2019-11-07 대한민국특수임무유공자회
노무비 2019-11-05 이미라 6,911,520원 2019-11-07 대한민국특수임무유공자회
기성금 2019-12-03 김시영 1,896,560원 2019-12-06 대한민국특수임무유공자회
노무비 2019-12-03 김시영 7,753,680원 2019-12-06 대한민국특수임무유공자회
노무비 2019-12-31 김시영 2,759,330원 2019-12-31 대한민국특수임무유공자회
준공금 2019-12-31 김시영 362,300원 2019-12-31 대한민국특수임무유공자회

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
재무과
담당팀
회계팀
연락처
032-770-6230