본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

계양정보공개(동구)

2020년 동구 정보통신시설 통합유지보수

  • 계약상대자
    (주)대영미디어기술
  • 계약일자
    2019-12-26
  • 최초계약금액
    148,387,990원
  • 계약금액
    148,387,990원
  • 착공일자
    2020-01-01
  • 준공일자
    2020-12-31
  • 수급인 대표자
    이호남
  • 영업소재지
    인천광역시 연수구 대암로 39-1(옥련동)

계약현황(부가)

  • 계약방법
    제한경쟁
  • 계약상세
  • 예정가격
    168,803,425원
  • 낙찰률
    87.905%
  • 감독부서
    안전관리과
  • 감독관

대금지급

  • 선금
    0 원
  • 기성금
    136,022,330 원
  • 준공금
    12,365,660 원
  • 노무비지급금
    0 원
  • 지급총액
    148,387,990 원
  • 대가잔액
    0 원

검사 감독 및 대금지급상세

검사 감독 및 대금지급상 목록 입니다. 지급종류,검수일,검수자,지급액,지급일,업체로 나눈 표
지급종류 검수일 검수자 지급액 지급일 업체
기성금 2020-02-06 김형 12,365,730원 2020-02-06 (주)대영미디어기술
기성금 2020-03-02 주성복 12,365,660원 2020-03-03 (주)대영미디어기술
기성금 2020-04-06 주성복 12,365,660원 2020-04-06 (주)대영미디어기술
기성금 2020-05-04 김형 12,365,660원 2020-05-06 (주)대영미디어기술
기성금 2020-06-02 김형 12,365,660원 2020-06-03 (주)대영미디어기술
기성금 2020-06-30 김형 12,365,660원 2020-06-30 (주)대영미디어기술
기성금 2020-08-04 주성복 12,365,660원 2020-08-07 (주)대영미디어기술
기성금 2020-09-03 김형 12,365,660원 2020-09-07 (주)대영미디어기술
기성금 2020-09-28 김형 11,541,280원 2020-09-28 (주)대영미디어기술
기성금 2020-11-02 주성복 13,190,040원 2020-11-05 (주)대영미디어기술
기성금 2020-12-03 김형 12,365,660원 2020-12-08 (주)대영미디어기술
준공금 2021-01-04 김형 12,365,660원 2021-01-06 (주)대영미디어기술

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
재무과
담당팀
회계팀
연락처
032-770-6230