<2025년 동구 관내 감염병 발생현황>
| 구분 | 감염병명 | 건수 | 조치결과 | |
| 제2급 법정감염병 | 수두 | 17 | -질병관리본부 시스템 보고 | |
| 성홍열 | 3 | |||
| -질병관리본부 시스템 보고 | ||||
| 페렴구균 감염증 | 2 | -질병관리본부 시스템 보고 -역학조사 실시 |
||
| 유행성이하선염 | 6 | |||
| -질병관리본부 시스템 보고 | ||||
| E형간염 | 5 | -질병관리본부 시스템 보고 -역학조사 실시 |
||
| 카바페넴내성 장내세균속균종 |
138 | -질병관리본부 시스템 보고 -역학조사 실시 |
||
| 백일해 | 20 | -질병관리본부 시스템 보고 -역학조사 실시 |
||
| 제3급 법정감염병 | C형간염 | 22 | -질병관리본부 시스템 보고 -역학조사 실시 |
|
| 말라리아 | 1 | -질병관리본부 시스템 보고 -역학조사 실시 |
||
| 매독 | 1 | -질병관리본부 시스템 보고 |
• 지역별 통계는 환자주소지 기준으로 집계함
(단, VRSA 감염증과 CRE 감염증은 신고한 의료기관 주소지 기준임)
• 감염병별 신고 범위에 따라 감염병환자, 감염병의사환자, 병원체보유자가 포함될 수 있음
• 매해 통계 자료는 변동가능한 잠정통계임