| no | 상호명 | 주소 | 가맹점유형 |
|---|---|---|---|
| 1778 | 마리데키친(CON SABOR A MEXIICO) | 인천광역시 제물포구 금곡로 8-1(창영동) | 음식점업 |
| 1777 | 형제상회 | 인천광역시 제물포구 송현로 16-1(송현동) | 소매업 |
| 1776 | 영진쌀상회 | 인천광역시 제물포구 화도진로44번길 17-1(송현동) | 소매업 |
| 1775 | 숯의힘 | 인천광역시 제물포구 솔빛로91번길 2-1(송림동) | 소매업 |
| 1774 | 소망 이미용재료 | 인천광역시 제물포구 송림로 82(송림동) | 소매업 |
| 1773 | 세븐 당구장 | 인천광역시 제물포구 송현로 1(송현동) | 개인서비스업 |
| 1772 | 원플라워 | 인천광역시 제물포구 수문통로 18(송현동) | 소매업 |
| 1771 | 여기가좋겠네 | 인천광역시 제물포구 화수로47번길 3(화수동) | 음식점업 |
| 1770 | 지에스25인천세무서점 | 인천광역시 제물포구 샛골로 85(창영동) | 소매업 |
| 1769 | 밭이랑과수원 | 인천광역시 제물포구 샛골로141번길 6(송림동) | 소매업 |
「지역사랑상품권 이용 활성화에 관한 법률」제4조의2제2호의 규정에 따라 2026년 상반기 동구사랑상품권 운영자금 보유‧관리현황을 다음과 같이 게시합니다.
(2026.6.30. 기준 관리계좌 잔액)
| 구분 | 운영주체 | 운영자금 현황 |
|---|---|---|
| 지류형 | 인천광역시 제물포구 | 1,039,348,951원 |