본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

계약정보공개(동구)

2023년도 도로 불법 점유행위 정비 및 사후관리 용역 시행

  • 계약상대자
    대한민국특수임무유공자회
  • 계약일자
    2023-01-06
  • 최초계약금액
    114,800,000원
  • 계약금액
    108,020,000원
  • 착공일자
    2023-01-16
  • 준공일자
    2023-12-31

계약현황(부가)

  • 계약방법
    수의1인견적
  • 계약상세
  • 예정가격
    0원
  • 낙찰률
    %
  • 감독부서
    건설과
  • 감독관

대금지급

  • 선금
    0 원
  • 기성금
    21,025,720 원
  • 준공금
    900,850 원
  • 노무비지급금
    86,093,430 원
  • 지급총액
    108,020,000 원
  • 대가잔액
    0 원

검사 감독 및 대금지급상세

검사 감독 및 대금지급상 목록 입니다. 지급종류,검수일,검수자,지급액,지급일,업체로 나눈 표
지급종류 검수일 검수자 지급액 지급일 업체
노무비 2023-02-02 김보경 3,233,450원 2023-02-03 대한민국특수임무유공자회
기성금 2023-02-02 김보경 851,670원 2023-02-03 대한민국특수임무유공자회
기성금 2023-03-07 김보경 1,774,330원 2023-03-08 대한민국특수임무유공자회
노무비 2023-03-07 김보경 6,736,360원 2023-03-08 대한민국특수임무유공자회
노무비 2023-04-05 김보경 8,386,770원 2023-04-06 대한민국특수임무유공자회
기성금 2023-04-05 김보경 2,209,030원 2023-04-06 대한민국특수임무유공자회
기성금 2023-05-09 김보경 1,965,060원 2023-05-10 대한민국특수임무유공자회
노무비 2023-05-09 김보경 7,460,530원 2023-05-10 대한민국특수임무유공자회
노무비 2023-06-02 김보경 8,555,180원 2023-06-05 대한민국특수임무유공자회
기성금 2023-06-02 김보경 2,253,390원 2023-06-07 대한민국특수임무유공자회
기성금 2023-07-04 김보경 1,898,510원 2023-07-05 대한민국특수임무유공자회
노무비 2023-07-04 김보경 7,207,910원 2023-07-05 대한민국특수임무유공자회
노무비 2023-08-01 서창환 8,033,120원 2023-08-03 대한민국특수임무유공자회
기성금 2023-08-01 서창환 2,115,880원 2023-08-03 대한민국특수임무유공자회
노무비 2023-09-05 서창환 7,982,600원 2023-09-07 대한민국특수임무유공자회
기성금 2023-09-05 서창환 2,102,570원 2023-09-07 대한민국특수임무유공자회
노무비 2023-10-05 서창환 6,887,930원 2023-10-06 대한민국특수임무유공자회
기성금 2023-10-06 서창환 1,814,250원 2023-10-06 대한민국특수임무유공자회
노무비 2023-11-03 이현주 8,066,800원 2023-11-07 대한민국특수임무유공자회
기성금 2023-11-03 이현주 2,124,760원 2023-11-07 대한민국특수임무유공자회
노무비 2023-12-04 서창환 7,275,270원 2023-12-06 대한민국특수임무유공자회
기성금 2023-12-04 서창환 1,916,270원 2023-12-06 대한민국특수임무유공자회
준공금 2024-01-12 서창환 900,850원 2024-01-16 대한민국특수임무유공자회
노무비 2024-01-12 서창환 6,267,510원 2024-01-16 대한민국특수임무유공자회

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
재무과
담당팀
회계팀
연락처
032-770-6230