송림골 꿈드림센터 건립공사(건축,토목,조경,기계)
계약현황(부가)
설계변경 현황
| 계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2022-04-11 | 203,618,000원 | 7,494,935,000원 | 물가변동에 따른 계약금액 조정 |
| 2차 | 2022-11-15 | 467,354,000원 | 7,962,289,000원 | 설계변경에 따른 변경계약 |
| 3차 | 2023-03-20 | 337,656,000원 | 8,299,945,000원 | 설계변경에 따른 변경계약 |
| 4차 | 2023-07-18 | 449,975,000원 | 8,749,920,000원 | 설계변경에 따른 변경계약 |
대금지급
검사 감독 및 대금지급상세
| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기성금 | 2022-06-16 | 박병식 | 789,900,000원 | 2022-06-22 | 에스비종합건설(주) |
| 노무비 | 2022-08-31 | 박병식 | 101,413,840원 | 2022-08-31 | 에스비종합건설(주) |
| 노무비 | 2022-09-07 | 박병식 | 129,627,300원 | 2022-09-08 | 에스비종합건설(주) |
| 기성금 | 2022-09-22 | 박병식 | 314,658,860원 | 2022-10-07 | 에스비종합건설(주) |
| 노무비 | 2022-12-20 | 박병식 | 214,107,260원 | 2022-12-21 | 에스비종합건설(주) |
| 노무비 | 2023-02-24 | 서민국 | 177,485,000원 | 2023-02-24 | 에스비종합건설(주) |
| 노무비 | 2023-03-21 | 서민국 | 205,264,510원 | 2023-03-21 | 에스비종합건설(주) |
| 기성금 | 2023-04-11 | 서민국 | 297,043,610원 | 2023-04-13 | 에스비종합건설(주) |
| 노무비 | 2023-04-21 | 서민국 | 232,712,680원 | 2023-04-24 | 에스비종합건설(주) |
| 노무비 | 2023-05-19 | 서민국 | 176,642,950원 | 2023-05-19 | 에스비종합건설(주) |
| 기성금 | 2023-05-22 | 서민국 | 1,068,775,370원 | 2023-05-24 | 에스비종합건설(주) |
| 기성금 | 2023-05-22 | 서민국 | 196,869,000원 | 2023-05-24 | 에스비종합건설(주) |
| 노무비 | 2023-06-08 | 서민국 | 223,190,000원 | 2023-06-16 | 에스비종합건설(주) |
| 기성금 | 2023-06-23 | 서민국 | 1,127,770,000원 | 2023-06-30 | 에스비종합건설(주) |
| 노무비 | 2023-07-07 | 서민국 | 52,538,700원 | 2023-07-19 | 에스비종합건설(주) |
| 노무비 | 2023-07-07 | 서민국 | 159,934,000원 | 2023-07-19 | 에스비종합건설(주) |
| 노무비 | 2023-07-20 | 서민국 | 31,421,500원 | 2023-07-20 | 조광설비(주) |
| 노무비 | 2023-07-25 | 서민국 | 108,083,800원 | 2023-08-02 | 에스비종합건설(주) |
| 노무비 | 2023-08-14 | 서민국 | 34,240,250원 | 2023-08-16 | 에스비종합건설(주) |
| 준공금 | 2023-08-08 | 서민국 | 39,499,920원 | 2023-09-27 | 조광설비(주) |
| 준공금 | 2023-08-08 | 서민국 | 88,417,500원 | 2023-09-27 | 클라임테크 주식회사 |
| 준공금 | 2023-08-08 | 서민국 | 120,985,020원 | 2023-09-27 | 주식회사흥광토건 |
하도급 내역 현황
| 공종 | 상호 | 대표자 | 하도급액 | 소재지 | 하도급 부분(도급)액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토공사업 | 주식회사흥광토건 | 이흥출 | 969,120,000원 | 서울특별시 강남구 논현로 644 (논현동) | 1,134,461,662원 | 85.43% |
| 철근콘크리트공사 | (주)서원건설이엔지 | 이경운 | 1,812,000,000원 | 서울특별시 서초구 효령로 20 (방배동) | 0원 | |
| 기계설비 | 조광설비(주) | 조광빈 | 313,722,000원 | 인천광역시 부평구 부평동 910-5 | 357,272,893원 | 87.81% |
| 방수공사 | (주)부일건화 | 김재환 | 121,200,000원 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 181 (가산동) 1202호 | 147,616,168원 | 82.10% |
| 가스배관공사 | (주)덕연이엔지 | 김도연 | 16,700,000원 | 인천광역시 동구 방축로83번길 23 (송림동) 31동 229호 | 16,762,526원 | 99.63% |
| 석공사 | 흥민건업(주) | 박승우 | 299,260,000원 | 경기도 안산시 단원구 고잔로 55 (고잔동) 1202호 | 361,819,580원 | 82.71% |
| 철공공사 | (주)럭키강업 | 구천회 | 223,980,000원 | 전라북도 전주시 덕진구 소양천변로 26 (호성동2가) | 243,970,000원 | 91.81% |
| 창호금속공사 | 우진기업사 | 이재익 | 513,480,000원 | 서울특별시 마포구 독막로 276 (대흥동) | 605,926,080원 | 84.74% |
| 정화조공사 | 유덕환경(주) | 김영준 | 85,800,000원 | 서울특별시 서초구 서초대로 3-4 (방배동, 방배디오슈페리움Ⅰ) b동 2004호 | 90,809,443원 | 94.48% |
| 클라이밍설치 | 클라임테크 주식회사 | 홍두표 | 285,340,000원 | 경기도 파주시 탄현면 축현산단로 56-18 | 317,141,000원 | 89.97% |
| 구조물해체공사업 | 주식회사 태창건설 | 김관훈 | 295,300,000원 | 경기도 남양주시 송산로339번길 41-6 (별내동) 101호 | 345,570,000원 | 85.45% |
| 도장공사 | (주)서연이앤씨 | 한서연 | 176,630,000원 | 경기도 남양주시 진건읍 고재로 192 지하1층 | 215,130,000원 | 82.10% |