수도국산달동네박물관 증축공사 (건축, 토목, 조경, 기계)(계속비)
계약현황(부가)
대금지급
검사 감독 및 대금지급상세
| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노무비 | 2025-01-23 | 이보라 | 140,338,000원 | 2025-01-24 | 주식회사 옹진종합토건 |
| 기성금 | 2025-01-23 | 이보라 | 1,300,488,446원 | 2025-01-24 | 주식회사 옹진종합토건 |
| 노무비 | 2025-03-13 | 이보라 | 206,569,000원 | 2025-03-20 | 주식회사 옹진종합토건 |
| 기성금 | 2025-03-27 | 이보라 | 53,376,200원 | 2025-03-27 | 인덕건설 주식회사 |
| 기성금 | 2025-03-27 | 이보라 | 852,535,800원 | 2025-03-27 | 주식회사 옹진종합토건 |
| 노무비 | 2025-04-10 | 남재철 | 94,677,000원 | 2025-04-15 | 주식회사 옹진종합토건 |
| 준공금 | 2025-05-13 | 이보라 | 3,188,704원 | 2025-06-30 | 주식회사 옹진종합토건 |
| 준공금 | 2025-05-13 | 이보라 | 309,800,850원 | 2025-06-30 | 주식회사 옹진종합토건 |
| 준공금 | 2025-05-13 | 이보라 | 98,861,960원 | 2025-06-30 | 주식회사 옹진종합토건 |
하도급 내역 현황
| 공종 | 상호 | 대표자 | 하도급액 | 소재지 | 하도급 부분(도급)액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 철근콘크리트공사 | (주)인천건설산업 | 서성근 | 791,785,100원 | 인천광역시 동구 송화로 22-1 (화평동) | 889,271,607원 | 89.04% |
| 토공사 | 토왕산업(주) | 조미희 | 113,001,000원 | 인천광역시 중구 서해대로93번길 14-4 (항동7가) | 132,965,000원 | 84.99% |
| 비계공사 | 유성렌탈 | 유현우 | 60,824,950원 | 경기도 김포시 대곶면 약산로 33 | 74,178,823원 | 82.00% |