동구노인문화센터 개보수공사(건축, 기계) 시행
계약현황(부가)
설계변경 현황
| 계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2024-10-16 | 48,018,190원 | 955,251,000원 | 설계변경에 따른 물량증감 |
| 2차 | 2024-10-31 | -47,806,000원 | 907,445,000원 | 준공정산에 따른 변경 |
대금지급
검사 감독 및 대금지급상세
| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노무비 | 2024-07-18 | 전용숙 | 35,772,000원 | 2024-07-22 | (주)대제종합건설 |
| 노무비 | 2024-08-08 | 전용숙 | 36,014,000원 | 2024-08-14 | (주)대제종합건설 |
| 기성금 | 2024-09-06 | 전용숙 | 140,750,000원 | 2024-09-09 | (주)대제종합건설 |
| 노무비 | 2024-09-06 | 전용숙 | 42,966,000원 | 2024-09-09 | (주)대제종합건설 |
| 기성금 | 2024-09-06 | 전용숙 | 188,370,000원 | 2024-09-09 | (주)대제종합건설 |
| 노무비 | 2024-10-11 | 전용숙 | 29,986,000원 | 2024-10-14 | (주)대제종합건설 |
| 준공금 | 2024-10-24 | 전용숙 | 236,957,000원 | 2024-11-12 | (주)대제종합건설 |
| 준공금 | 2024-10-24 | 전용숙 | 196,630,000원 | 2024-11-12 | (주)대제종합건설 |
하도급 내역 현황
| 공종 | 상호 | 대표자 | 하도급액 | 소재지 | 하도급 부분(도급)액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금속구조물창호온실공사업 | 무경건설(주) | 정재철 | 225,500,000원 | 인천광역시 남동구 인주대로 844 (만수동) | 237,754,000원 | 94.85% |