「만석·화수 해안산책로 연계 복합건축물 조성사업(건축,토목,조경,기계)」시행
계약현황(부가)
대금지급
검사 감독 및 대금지급상세
| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기성금 | 2025-03-26 | 이병성 | 663,600,000원 | 2025-04-10 | 비앤제이산업개발(주) |
| 노무비 | 2025-04-17 | 이병성 | 70,850,000원 | 2025-04-25 | 비앤제이산업개발(주) |
| 노무비 | 2025-04-24 | 이병성 | 7,085,000원 | 2025-04-25 | 비앤제이산업개발(주) |
| 노무비 | 2025-05-09 | 이병성 | 70,587,000원 | 2025-05-13 | 비앤제이산업개발(주) |
| 노무비 | 2025-06-11 | 이병성 | 27,874,000원 | 2025-06-19 | 비앤제이산업개발(주) |
| 기성금 | 2025-06-18 | 이병성 | 338,324,000원 | 2025-06-27 | 비앤제이산업개발(주) |
| 노무비 | 2025-07-09 | 김장순 | 40,865,000원 | 2025-07-16 | 비앤제이산업개발(주) |
| 노무비 | 2025-08-06 | 이병성 | 91,773,110원 | 2025-08-13 | 비앤제이산업개발(주) |
| 노무비 | 2025-09-05 | 이병성 | 117,999,750원 | 2025-09-18 | 비앤제이산업개발(주) |
| 기성금 | 2025-09-19 | 이병성 | 429,002,140원 | 2025-09-30 | 비앤제이산업개발(주) |
| 노무비 | 2025-10-24 | 이병성 | 67,127,500원 | 2025-10-27 | 비앤제이산업개발(주) |
| 기성금 | 2025-10-30 | 이병성 | 310,772,500원 | 2025-11-07 | 비앤제이산업개발(주) |
| 노무비 | 2025-11-06 | 이병성 | 44,286,000원 | 2025-11-11 | 비앤제이산업개발(주) |
| 기성금 | 2025-12-08 | 이병성 | 672,253,000원 | 2025-12-30 | 비앤제이산업개발(주) |
하도급 내역 현황
| 공종 | 상호 | 대표자 | 하도급액 | 소재지 | 하도급 부분(도급)액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도장 및 뿜칠공사 | 현광도장건설 | 김영미 | 64,980,000원 | 인천광역시 미추홀구 인하로 201-3 (주안동) 1층 2호 | 78,680,000원 | 82.59% |
| 기계설비공사업 | 은승엔지니어링(주) | 이춘남 | 253,732,000원 | 인천광역시 남동구 걸재천로39번길 26 (서창동) | 305,664,000원 | 83.01% |
| 파일공사 | 중앙건설산업(주) | 이석준 | 282,672,500원 | 인천광역시 서구 장고개로217번길 2 (가좌동) | 337,792,670원 | 83.68% |
| 방수공사 | 네오건설화학주식회사 | 고영식 | 61,840,000원 | 인천광역시 동구 방축로83번길 23 산업용품유통센터 11동 332호 (송림동) | 75,140,000원 | 82.30% |