송림4동 행정복지센터 신축공사(건축,토목,기계) 시행(계속비)
계약현황(부가)
대금지급
검사 감독 및 대금지급상세
| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노무비 | 2024-11-19 | 유기열 | 10,725,000원 | 2024-11-21 | 신일종합건설(주) |
| 노무비 | 2024-12-16 | 유기열 | 1,771,200원 | 2024-12-19 | 신일종합건설(주) |
| 노무비 | 2024-12-16 | 유기열 | 16,983,800원 | 2024-12-19 | 신일종합건설(주) |
| 노무비 | 2025-01-22 | 유기열 | 32,296,000원 | 2025-01-23 | 신일종합건설(주) |
| 노무비 | 2025-02-11 | 유기열 | 32,692,000원 | 2025-02-13 | 신일종합건설(주) |
| 기성금 | 2025-02-27 | 유기열 | 318,442,000원 | 2025-03-04 | 신일종합건설(주) |
| 노무비 | 2025-03-07 | 유기열 | 67,208,900원 | 2025-03-12 | 신일종합건설(주) |
| 노무비 | 2025-04-07 | 유기열 | 110,295,900원 | 2025-04-11 | 신일종합건설(주) |
| 노무비 | 2025-05-13 | 유기열 | 150,150,000원 | 2025-05-21 | 신일종합건설(주) |
| 노무비 | 2025-06-26 | 유기열 | 192,442,800원 | 2025-06-27 | 신일종합건설(주) |
| 기성금 | 2025-07-11 | 신경희 | 511,065,200원 | 2025-07-17 | 신일종합건설(주) |
| 노무비 | 2025-07-28 | 신경희 | 122,276,000원 | 2025-07-29 | 신일종합건설(주) |
| 노무비 | 2025-08-22 | 신경희 | 112,557,500원 | 2025-08-22 | 신일종합건설(주) |
| 노무비 | 2025-09-15 | 신경희 | 119,605,750원 | 2025-09-17 | 신일종합건설(주) |
| 기성금 | 2025-09-12 | 신경희 | 107,165,750원 | 2025-09-19 | 신일종합건설(주) |
| 기성금 | 2025-09-12 | 신경희 | 267,605,950원 | 2025-09-19 | 신일종합건설(주) |
| 노무비 | 2025-10-22 | 신경희 | 81,711,630원 | 2025-10-23 | 신일종합건설(주) |
| 노무비 | 2025-11-17 | 신경희 | 85,368,580원 | 2025-11-18 | 신일종합건설(주) |
| 기성금 | 2025-11-14 | 신경희 | 941,874,040원 | 2025-11-21 | 신일종합건설(주) |
| 준공금 | 2026-01-07 | 신경희 | 549,243,000원 | 2026-01-27 | 신일종합건설(주) |
하도급 내역 현황
| 공종 | 상호 | 대표자 | 하도급액 | 소재지 | 하도급 부분(도급)액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금속창호유리 공사 | (주)미건이엔씨 | 이영우 | 458,700,000원 | 인천광역시 미추홀구 염전로144번안길 4 (도화동) | 534,635,417원 | 85.80% |
| 수장공사 | 주식회사 이창건설 | 이호상 | 231,000,000원 | 인천광역시 연수구 송도과학로 70 , 2107호 (송도동, 송도AT센터오피스) | 280,157,916원 | 82.45% |
| 지반조성포장공사업 | 일흥건설(주) | 임병태 | 495,000,000원 | 인천광역시 부평구 부흥로365번길 3 (부평동) | 595,083,371원 | 83.18% |
| 습식공사 | 다모아건설(주) | 서종돈 | 426,800,000원 | 경기도 시흥시 비둘기공원7길 51 (대야동) 3층 302호(대명프라자) | 516,981,709원 | 82.56% |
| 기계설비공사업 | 오성전설산업(주) | 이상봉 | 319,000,000원 | 인천광역시 중구 백운로 262-31 (운북동) 103호 | 386,773,045원 | 82.48% |