금창동 도시재생 뉴딜사업 공영주차장 및 생활문화센터 건립공사(건축토목조경기계)(계속비)
계약현황(부가)
대금지급
검사 감독 및 대금지급상세
| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기성금 | 2024-12-18 | 서민국 | 5,947,000원 | 2024-12-19 | (주)한서건설 |
| 기성금 | 2024-12-18 | 서민국 | 95,132,000원 | 2024-12-19 | (주)한서건설 |
| 노무비 | 2025-06-10 | 김종원 | 41,275,000원 | 2025-06-13 | (주)한서건설 |
| 기성금 | 2025-05-22 | 김종원 | 1,076,942,000원 | 2025-06-17 | (주)한서건설 |
| 노무비 | 2025-09-10 | 박꽃하얀 | 108,994,600원 | 2025-09-19 | (주)한서건설 |
| 기성금 | 2025-09-22 | 박꽃하얀 | 152,507,000원 | 2025-09-30 | (주)한서건설 |
| 기성금 | 2025-09-22 | 박꽃하얀 | 1,761,305,400원 | 2025-09-30 | (주)한서건설 |
| 노무비 | 2025-11-12 | 박꽃하얀 | 204,121,500원 | 2025-11-18 | (주)한서건설 |
| 노무비 | 2025-12-09 | 박꽃하얀 | 94,110,500원 | 2025-12-11 | (주)한서건설 |
| 노무비 | 2026-01-02 | 박꽃하얀 | 116,556,000원 | 2026-01-12 | (주)한서건설 |
| 기성금 | 2026-01-20 | 박꽃하얀 | 471,852,000원 | 2026-01-23 | (주)한서건설 |
| 노무비 | 2026-01-26 | 박꽃하얀 | 81,796,060원 | 2026-01-27 | (주)한서건설 |
| 기성금 | 2026-02-10 | 김동조 | 320,000,000원 | 2026-02-12 | (주)한서건설 |
| 노무비 | 2026-02-10 | 김동조 | 103,279,060원 | 2026-02-12 | (주)한서건설 |
| 노무비 | 2026-03-11 | 박지연 | 95,057,600원 | 2026-03-13 | (주)한서건설 |
| 노무비 | 2026-03-25 | 박지연 | 40,766,000원 | 2026-03-26 | (주)한서건설 |
| 기성금 | 2026-04-17 | 박지연 | 663,600,000원 | 2026-04-23 | (주)한서건설 |
| 노무비 | 2026-04-22 | 박지연 | 104,626,500원 | 2026-04-27 | (주)한서건설 |
| 노무비 | 2026-05-20 | 김종원 | 12,595,000원 | 2026-05-28 | (주)한서건설 |
하도급 내역 현황
| 공종 | 상호 | 대표자 | 하도급액 | 소재지 | 하도급 부분(도급)액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 습식공사 | 삼건이앤지 주식회사 | 김삼 | 574,200,000원 | 경기도 남양주시 진접읍 내각1로 77-18 1층 | 695,880,071원 | 82.51% |
| 조경공사 | (주)영재조경 | 김종용 | 155,000,000원 | 경기도 성남시 중원구 도촌남로 27 (도촌동) 306호 | 186,042,737원 | 83.31% |
| 외부마감 | (주)코에프이엔씨 | 이경옥 | 91,960,000원 | 부산광역시 남구 유엔평화로143번길 10-5 (용당동) 1층 | 98,252,000원 | 93.60% |
| 기계설비공사 | 신화비엠씨(주) | 임춘심 | 86,790,000원 | 인천광역시 남동구 서창남순환로 6 (서창동) | 99,330,000원 | 87.38% |
| 구조물 해체 | (주)맨투맨 | 김영균 | 25,740,000원 | 경기도 광주시 곤지암읍 신만로58번길 29-15 | 28,639,150원 | 89.88% |
| 토공사 | (주)리도건설 | 박상덕 | 0원 | 전라남도 장성군 동화면 금강산로 223 | 0원 | |
| 철근콘크리트공사 | (주)건웅건업 | 이정화 | 1,856,580,000원 | 인천광역시 계양구 장제로 719-17 (작전동) | 1,791,021,449원 | 103.66% |