송현근린공원 주차장 건립공사(건축, 토목, 조경, 기계)
계약현황(부가)
대금지급
검사 감독 및 대금지급상세
| 지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노무비 | 2025-01-20 | 이보라 | 13,299,000원 | 2025-01-20 | 레이크종합건설 주식회사 |
| 기성금 | 2025-01-22 | 이보라 | 274,711,000원 | 2025-01-24 | 레이크종합건설 주식회사 |
| 노무비 | 2025-02-14 | 이보라 | 15,191,000원 | 2025-02-17 | 레이크종합건설 주식회사 |
| 노무비 | 2025-03-10 | 이보라 | 35,431,000원 | 2025-03-10 | 레이크종합건설 주식회사 |
| 기성금 | 2025-03-18 | 이보라 | 747,966,000원 | 2025-03-21 | 레이크종합건설 주식회사 |
| 노무비 | 2025-04-11 | 이보라 | 38,684,800원 | 2025-04-14 | 레이크종합건설 주식회사 |
| 기성금 | 2025-04-15 | 이보라 | 339,398,200원 | 2025-04-17 | 레이크종합건설 주식회사 |
| 노무비 | 2025-05-21 | 이보라 | 54,919,700원 | 2025-05-22 | 레이크종합건설 주식회사 |
| 기성금 | 2025-05-27 | 이보라 | 253,547,000원 | 2025-05-29 | 레이크종합건설 주식회사 |
| 기성금 | 2025-05-27 | 이보라 | 616,255,300원 | 2025-05-29 | 레이크종합건설 주식회사 |
| 노무비 | 2025-06-20 | 이보라 | 112,007,500원 | 2025-06-20 | 레이크종합건설 주식회사 |
| 기성금 | 2025-06-26 | 이보라 | 518,300,500원 | 2025-06-30 | 레이크종합건설 주식회사 |
| 노무비 | 2025-07-11 | 이보라 | 81,917,000원 | 2025-07-15 | 레이크종합건설 주식회사 |
| 노무비 | 2025-08-20 | 이보라 | 105,154,500원 | 2025-08-21 | 레이크종합건설 주식회사 |
| 기성금 | 2025-08-29 | 이보라 | 797,341,500원 | 2025-09-02 | 레이크종합건설 주식회사 |
| 노무비 | 2025-09-23 | 이보라 | 83,545,000원 | 2025-09-24 | 레이크종합건설 주식회사 |
| 기성금 | 2025-09-25 | 이보라 | 533,555,000원 | 2025-09-30 | 레이크종합건설 주식회사 |
| 노무비 | 2025-10-30 | 이보라 | 65,121,100원 | 2025-10-30 | 레이크종합건설 주식회사 |
| 노무비 | 2025-11-12 | 이보라 | 76,081,500원 | 2025-11-13 | 레이크종합건설 주식회사 |
| 기성금 | 2025-11-12 | 이보라 | 822,691,400원 | 2025-11-13 | 레이크종합건설 주식회사 |
| 준공금 | 2026-01-27 | 이보라 | 1,457,813,000원 | 2026-01-29 | 레이크종합건설 주식회사 |
하도급 내역 현황
| 공종 | 상호 | 대표자 | 하도급액 | 소재지 | 하도급 부분(도급)액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 철근콘크리트공사 | 동토건설(주) | 박기태 | 391,380,000원 | 서울특별시 중랑구 망우로36길 37 (상봉동) 2층 | 391,380,000원 | 100.00% |
| 개량형PC공사 및 철골공사 | 한우물중공업(주) | 엄순섭 | 903,100,000원 | 경기도 군포시 산본로324번길 8 (금정동) 309~314호 | 903,100,000원 | 100.00% |