본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

계약정보공개(동구)

2021년 생활폐기물 수집 운반 대행 용역(2권역)

  • 계약상대자
    (주)인천위생공사
  • 계약일자
    2020-12-31
  • 최초계약금액
    1,918,000,000원
  • 계약금액
    1,987,757,720원
  • 착공일자
    2021-01-01
  • 준공일자
    2021-12-31
  • 수급인 대표자
    김문산
  • 영업소재지
    인천광역시 동구 송림동60-5 송림메디칼502호

계약현황(부가)

  • 계약방법
    수의1인견적
  • 계약상세
  • 예정가격
    0원
  • 낙찰률
    %
  • 감독부서
    자원순환과
  • 감독관

설계변경 현황

설계변경 현황 목록 입니다. 계약차수, 계약변경일자, 변경증감액, 계약금액, 변경사유로 나눈 표
계약차수 계약변경일자 변경증감액 계약금액 변경사유
1차 2021-11-03 108,383,400원 2,026,383,400원 물량증가
2차 2021-12-22 9,895,240원 2,036,278,640원 처리 물량증가
3차 2022-01-12 -48,520,920원 1,987,757,720원 사후정산(실처리물량 반영)

대금지급

  • 선금
    0 원
  • 기성금
    1,847,550,350 원
  • 준공금
    140,207,370 원
  • 노무비지급금
    0 원
  • 지급총액
    1,987,757,720 원
  • 대가잔액
    0 원

검사 감독 및 대금지급상세

검사 감독 및 대금지급상 목록 입니다. 지급종류,검수일,검수자,지급액,지급일,업체로 나눈 표
지급종류 검수일 검수자 지급액 지급일 업체
기성금 2021-02-09 현성종 16,785,140원 2021-02-09 (주)인천위생공사
기성금 2021-02-09 현성종 49,111,390원 2021-02-09 (주)인천위생공사
기성금 2021-02-09 현성종 97,712,210원 2021-02-09 (주)인천위생공사
기성금 2021-03-09 현성종 49,460,550원 2021-03-10 (주)인천위생공사
기성금 2021-03-09 현성종 87,587,120원 2021-03-10 (주)인천위생공사
기성금 2021-03-09 현성종 15,386,480원 2021-03-10 (주)인천위생공사
기성금 2021-04-06 현성종 21,662,040원 2021-04-09 (주)인천위생공사
기성금 2021-04-06 현성종 92,855,630원 2021-04-09 (주)인천위생공사
기성금 2021-04-06 현성종 53,951,110원 2021-04-09 (주)인천위생공사
기성금 2021-05-10 현성종 51,829,490원 2021-05-10 (주)인천위생공사
기성금 2021-05-10 현성종 88,007,250원 2021-05-10 (주)인천위생공사
기성금 2021-05-10 현성종 21,140,110원 2021-05-10 (주)인천위생공사
기성금 2021-06-07 현성종 21,720,340원 2021-06-08 (주)인천위생공사
기성금 2021-06-07 현성종 56,965,030원 2021-06-08 (주)인천위생공사
기성금 2021-06-07 현성종 75,709,060원 2021-06-08 (주)인천위생공사
기성금 2021-06-29 현성종 21,247,040원 2021-06-30 (주)인천위생공사
기성금 2021-06-29 현성종 46,002,910원 2021-06-30 (주)인천위생공사
기성금 2021-06-29 현성종 62,681,550원 2021-06-30 (주)인천위생공사
기성금 2021-08-09 권혁순 91,260,120원 2021-08-10 (주)인천위생공사
기성금 2021-08-09 권혁순 103,246,290원 2021-08-10 (주)인천위생공사
기성금 2021-08-09 권혁순 30,728,200원 2021-08-10 (주)인천위생공사
기성금 2021-09-05 권혁순 63,063,170원 2021-09-07 (주)인천위생공사
기성금 2021-09-05 권혁순 24,249,500원 2021-09-07 (주)인천위생공사
기성금 2021-09-05 권혁순 79,828,000원 2021-09-07 (주)인천위생공사
기성금 2021-10-08 권혁순 77,470,150원 2021-10-08 (주)인천위생공사
기성금 2021-10-08 권혁순 65,948,580원 2021-10-08 (주)인천위생공사
기성금 2021-11-05 권혁순 55,118,880원 2021-11-09 (주)인천위생공사
기성금 2021-11-05 권혁순 75,341,270원 2021-11-09 (주)인천위생공사
기성금 2021-11-05 권혁순 61,200,990원 2021-11-09 (주)인천위생공사
기성금 2021-12-08 권혁순 25,729,710원 2021-12-09 (주)인천위생공사
기성금 2021-12-08 권혁순 72,311,020원 2021-12-09 (주)인천위생공사
기성금 2021-12-08 권혁순 92,240,020원 2021-12-09 (주)인천위생공사
준공금 2022-01-10 권혁순 69,528,170원 2022-01-11 (주)인천위생공사
준공금 2022-01-10 권혁순 20,116,350원 2022-01-11 (주)인천위생공사
준공금 2022-01-10 권혁순 50,562,850원 2022-01-11 (주)인천위생공사

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
재무과
담당팀
회계팀
연락처
032-770-6230