본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

계약정보공개(동구)

2022년도 도로 불법 점유행위 정비 및 사후관리 용역 시행

  • 계약상대자
    대한민국특수임무유공자회
  • 계약일자
    2022-01-03
  • 최초계약금액
    110,000,000원
  • 계약금액
    104,483,680원
  • 착공일자
    2022-01-17
  • 준공일자
    2022-12-31
  • 수급인 대표자
    이종열
  • 영업소재지
    서울특별시 강동구 천중로 206, 6층(길동)1층(녹번동, 20동)

계약현황(부가)

  • 계약방법
    수의1인견적
  • 계약상세
  • 예정가격
    0원
  • 낙찰률
    %
  • 감독부서
    건설과
  • 감독관

설계변경 현황

설계변경 현황 목록 입니다. 계약차수, 계약변경일자, 변경증감액, 계약금액, 변경사유로 나눈 표
계약차수 계약변경일자 변경증감액 계약금액 변경사유
1차 2023-01-19 -5,516,320원 104,483,680원 준공정산(4대보험 등 정산)

대금지급

  • 선금
    0 원
  • 기성금
    21,569,390 원
  • 준공금
    796,830 원
  • 노무비지급금
    82,117,460 원
  • 지급총액
    104,483,680 원
  • 대가잔액
    0 원

검사 감독 및 대금지급상세

검사 감독 및 대금지급상 목록 입니다. 지급종류,검수일,검수자,지급액,지급일,업체로 나눈 표
지급종류 검수일 검수자 지급액 지급일 업체
기성금 2022-02-14 김보경 955,430원 2022-02-15 대한민국특수임무유공자회
노무비 2022-02-14 김보경 3,416,210원 2022-02-15 대한민국특수임무유공자회
노무비 2022-03-08 김보경 7,089,060원 2022-03-10 대한민국특수임무유공자회
기성금 2022-03-08 김보경 1,982,670원 2022-03-10 대한민국특수임무유공자회
기성금 2022-04-11 김보경 1,906,010원 2022-04-13 대한민국특수임무유공자회
노무비 2022-04-11 김보경 6,814,990원 2022-04-13 대한민국특수임무유공자회
기성금 2022-05-04 김보경 1,963,790원 2022-05-09 대한민국특수임무유공자회
노무비 2022-05-04 김보경 7,021,570원 2022-05-09 대한민국특수임무유공자회
기성금 2022-06-09 김보경 2,067,890원 2022-06-13 대한민국특수임무유공자회
노무비 2022-06-09 김보경 7,393,790원 2022-06-13 대한민국특수임무유공자회
노무비 2022-07-07 김보경 7,089,060원 2022-07-08 대한민국특수임무유공자회
기성금 2022-07-07 김보경 1,982,680원 2022-07-08 대한민국특수임무유공자회
노무비 2022-08-09 김보경 8,035,340원 2022-08-10 대한민국특수임무유공자회
기성금 2022-08-09 김보경 2,247,330원 2022-08-10 대한민국특수임무유공자회
기성금 2022-09-06 김보경 2,180,050원 2022-09-06 대한민국특수임무유공자회
노무비 2022-09-06 김보경 7,794,760원 2022-09-06 대한민국특수임무유공자회
기성금 2022-10-07 김보경 1,941,540원 2022-10-11 대한민국특수임무유공자회
노무비 2022-10-07 김보경 6,941,990원 2022-10-11 대한민국특수임무유공자회
기성금 2022-11-04 김보경 2,332,570원 2022-11-07 대한민국특수임무유공자회
노무비 2022-11-04 김보경 8,340,070원 2022-11-07 대한민국특수임무유공자회
기성금 2022-12-05 김보경 2,009,430원 2022-12-08 대한민국특수임무유공자회
노무비 2022-12-05 김보경 7,184,740원 2022-12-08 대한민국특수임무유공자회
노무비 2023-01-19 김보경 4,995,880원 2023-01-19 대한민국특수임무유공자회
준공금 2023-01-19 김보경 796,830원 2023-01-19 대한민국특수임무유공자회

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
재무과
담당팀
회계팀
연락처
032-770-6230