본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

세출현황

(단위 : 원)

세출현황 - 사업 및 예산정보
번호 회계구분 부서명 세부사업명 사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
소계 국비 시비 구비
20 일반회계 신흥동 지역사회보장협의체 운영 자체 6,100,000 0 0 6,100,000 650,000 5,450,000 일반공공행정
19 일반회계 신흥동 기본경비(신흥동) 자체 41,609,000 0 0 41,609,000 2,158,110 39,450,890 기타
18 일반회계 신흥동 신흥동 주민자치센터 작은도서관 조성 보조 109,900,000 0 0 109,900,000 0 109,900,000 일반공공행정
17 일반회계 도원동 동 행정복지센터 운영 자체 78,810,000 0 0 78,810,000 6,420,000 72,390,000 일반공공행정
16 일반회계 도원동 주민자치센터 운영 자체 42,830,000 0 0 42,830,000 5,209,380 37,620,620 일반공공행정
15 일반회계 도원동 지역사회보장협의체 운영 자체 4,600,000 0 0 4,600,000 1,153,000 3,447,000 일반공공행정
14 일반회계 도원동 기본경비(도원동) 자체 27,090,000 0 0 27,090,000 2,651,510 24,438,490 기타
13 일반회계 도원동 70계단 광장 엘리베이터 관리 자체 5,482,000 0 0 5,482,000 461,650 5,020,350 일반공공행정
12 일반회계 율목동 동 행정복지센터 운영 자체 70,909,000 0 0 70,909,000 5,345,000 65,564,000 일반공공행정
11 일반회계 율목동 주민자치센터 운영 자체 88,279,000 0 0 88,279,000 14,729,070 73,549,930 일반공공행정

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
기획감사실
담당팀
예산팀
연락처
032-770-6110