본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

세출현황

(단위 : 원)

세출현황 - 사업 및 예산정보
번호 회계구분 부서명 세부사업명 사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
소계 국비 시비 구비
10 일반회계 율목동 지역사회보장협의체 운영 자체 6,100,000 0 0 6,100,000 800,000 5,300,000 일반공공행정
9 일반회계 율목동 기본경비(율목동) 자체 30,419,000 0 0 30,419,000 2,720,660 27,698,340 기타
8 일반회계 동인천동 동 행정복지센터 운영 자체 107,418,000 0 0 107,418,000 9,959,100 97,458,900 일반공공행정
7 일반회계 동인천동 주민자치센터 운영 자체 43,744,000 0 0 43,744,000 3,663,090 40,080,910 일반공공행정
6 일반회계 동인천동 지역사회보장협의체 운영 자체 4,600,000 0 0 4,600,000 600,000 4,000,000 일반공공행정
5 일반회계 동인천동 기본경비(동인천동) 자체 43,941,000 0 0 43,941,000 4,436,060 39,504,940 기타
4 일반회계 개항동 동 행정복지센터 운영 자체 158,167,000 0 0 158,167,000 20,422,310 137,744,690 일반공공행정
3 일반회계 개항동 주민자치센터 운영 자체 45,120,000 0 0 45,120,000 8,125,400 36,994,600 일반공공행정
2 일반회계 개항동 지역사회보장협의체 운영 자체 11,200,000 0 0 11,200,000 1,658,000 9,542,000 일반공공행정
1 일반회계 개항동 기본경비(개항동) 자체 63,741,000 0 0 63,741,000 6,357,850 57,383,150 기타

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
기획감사실
담당팀
예산팀
연락처
032-770-6110