본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

세입·세출 운영현황(동구)

-

(단위 : 원)

세출현황 - 예산집행현황
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 221,975,477,706 120,101,576,098 1,547,197,671 121,648,773,769 54.803%
일반공공행정 47,501,578,740 21,463,436,105 359,828,074 21,823,264,179 45.942%
공공질서및안전 2,503,179,000 729,846,750 19,204,910 749,051,660 29.924%
교육 2,644,840,000 2,237,023,740 18,771,050 2,255,794,790 85.290%
문화및관광 15,347,468,180 5,775,709,764 218,771,317 5,994,481,081 39.058%
환경 7,564,501,000 4,186,912,293 15,823,022 4,202,735,315 55.559%
사회복지 69,072,781,280 36,855,436,971 411,344,272 37,266,781,243 53.953%
보건 11,803,895,000 4,552,682,810 2,157,400 4,554,840,210 38.588%
농림해양수산 2,893,517,720 322,183,559 2,744,000 324,927,559 11.229%
산업ㆍ중소기업및에너지 4,737,619,410 1,197,568,704 10,969,800 1,208,538,504 25.509%
교통및물류 8,996,919,590 3,587,083,898 12,864,550 3,599,948,448 40.013%
국토및지역개발 35,866,593,786 9,158,067,596 229,065,650 9,387,133,246 26.172%
예비비 0 0 0 0 0.000%
기타 13,042,584,000 30,035,623,908 245,653,626 30,281,277,534 232.172%

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
기획감사실
담당팀
예산팀
연락처
032-770-6060