본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

세입·세출 운영현황(동구)

-

(단위 : 원)

세출현황 - 예산집행현황
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 221,975,477,706 121,648,773,769 0 121,648,773,769 54.803%
일반공공행정 47,501,578,740 21,823,264,179 0 21,823,264,179 45.942%
공공질서및안전 2,503,179,000 749,051,660 0 749,051,660 29.924%
교육 2,644,840,000 2,255,794,790 0 2,255,794,790 85.290%
문화및관광 15,347,468,180 5,994,481,081 0 5,994,481,081 39.058%
환경 7,564,501,000 4,202,735,315 0 4,202,735,315 55.559%
사회복지 69,072,781,280 37,266,781,243 0 37,266,781,243 53.953%
보건 11,803,895,000 4,554,840,210 0 4,554,840,210 38.588%
농림해양수산 2,893,517,720 324,927,559 0 324,927,559 11.229%
산업ㆍ중소기업및에너지 4,737,619,410 1,208,538,504 0 1,208,538,504 25.509%
교통및물류 8,996,919,590 3,599,948,448 0 3,599,948,448 40.013%
국토및지역개발 35,866,593,786 9,387,133,246 0 9,387,133,246 26.172%
예비비 0 0 0 0 0.000%
기타 13,042,584,000 30,281,277,534 0 30,281,277,534 232.172%

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
기획감사실
담당팀
예산팀
연락처
032-770-6110