본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

세출현황

(단위 : 원)

세출현황 - 사업 및 예산정보
번호 회계구분 부서명 세부사업명 사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
소계 국비 시비 구비
1010 일반회계 기획감사실 경제총조사 보조 16,100,000 0 8,050,000 8,050,000 1,323,640 14,776,360 일반공공행정
1009 일반회계 기획감사실 시설관리공단 지원 자체 0 0 0 0 2,068,000,000 -2,068,000,000 일반공공행정
1008 일반회계 총무과 자원봉사 코디네이터 지원·육성 보조 34,979,000 17,489,000 8,745,000 8,745,000 18,488,000 16,491,000 일반공공행정
1007 일반회계 총무과 쾌적한 청사운영 자체 1,458,696,000 0 0 1,458,696,000 248,765,170 1,209,930,830 일반공공행정
1006 일반회계 총무과 인사기본관리 자체 71,700,000 0 0 71,700,000 9,577,590 62,122,410 일반공공행정
1005 일반회계 총무과 안전한 청사유지관리 자체 20,816,000 0 0 20,816,000 8,200,000 12,616,000 일반공공행정
1004 일반회계 총무과 공무원 포상 자체 9,000,000 0 0 9,000,000 0 9,000,000 일반공공행정
1003 일반회계 총무과 동행정평가 자체 9,200,000 0 0 9,200,000 0 9,200,000 일반공공행정
1002 일반회계 총무과 공무원 맞춤형 복지사업 자체 2,262,962,000 0 0 2,262,962,000 261,869,090 2,001,092,910 일반공공행정
1001 일반회계 총무과 통반장 관리 자체 190,559,000 0 0 190,559,000 2,000,000 188,559,000 일반공공행정

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
기획감사실
담당팀
예산팀
연락처
032-770-6110