본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

세출현황

(단위 : 원)

세출현황 - 사업 및 예산정보
번호 회계구분 부서명 세부사업명 사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
소계 국비 시비 구비
1000 일반회계 총무과 공무원 생활안정지원 자체 77,650,000 0 0 77,650,000 122,000 77,528,000 일반공공행정
999 일반회계 총무과 공무원 교육훈련 자체 192,350,000 0 0 192,350,000 30,881,000 161,469,000 일반공공행정
998 일반회계 총무과 활기찬 구정 운영 자체 222,200,000 0 0 222,200,000 26,824,000 195,376,000 일반공공행정
997 일반회계 총무과 직원 국제화 능력배양 자체 60,057,000 0 0 60,057,000 0 60,057,000 일반공공행정
996 일반회계 총무과 민간단체활동지원 자체 191,463,000 0 0 191,463,000 181,220,000 10,243,000 일반공공행정
995 일반회계 총무과 새마을 지도자 자녀 장학금 지원 보조 19,000,000 0 9,500,000 9,500,000 0 19,000,000 일반공공행정
994 일반회계 총무과 인력운영비(총괄) 자체 3,268,735,000 0 0 3,268,735,000 1,151,225,630 2,117,509,370 기타
993 일반회계 총무과 기본경비(총무과) 자체 417,622,000 0 0 417,622,000 186,305,660 231,316,340 기타
992 일반회계 총무과 인력운영비(인천교매립지빗물펌프장 운영) 보조 455,000,000 0 455,000,000 0 48,787,400 406,212,600 기타
991 일반회계 총무과 자원봉사센터 운영 지원 자체 409,573,000 0 0 409,573,000 409,573,000 0 일반공공행정

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
기획감사실
담당팀
예산팀
연락처
032-770-6110