본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

세출현황

(단위 : 원)

세출현황 - 사업 및 예산정보
번호 회계구분 부서명 세부사업명 사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
소계 국비 시비 구비
970 일반회계 재무과 구유건축물 효율적 관리 체제구축 자체 1,890,000 0 0 1,890,000 0 1,890,000 일반공공행정
969 일반회계 재무과 합리적인 회계관리 자체 11,100,000 0 0 11,100,000 670,000 10,430,000 일반공공행정
968 일반회계 재무과 결산 및 지출 운영 자체 31,650,000 0 0 31,650,000 7,837,600 23,812,400 일반공공행정
967 일반회계 재무과 차량관리 운영 자체 177,810,000 0 0 177,810,000 8,676,747 169,133,253 일반공공행정
966 일반회계 재무과 신포청사 시설물 유지관리 자체 451,246,000 0 0 451,246,000 139,476,420 311,769,580 일반공공행정
965 일반회계 재무과 주민행복센터 시설물 유지관리 자체 105,382,000 0 0 105,382,000 7,882,000 97,500,000 일반공공행정
964 일반회계 재무과 보훈회관 시설물 유지관리 자체 36,879,000 0 0 36,879,000 16,699,000 20,180,000 일반공공행정
963 일반회계 세무과 개별주택가격 조사 보조 61,818,000 30,909,000 0 30,909,000 413,300 61,404,700 일반공공행정
962 일반회계 세무과 세외수입 부과징수 자체 19,812,000 0 0 19,812,000 4,536,000 15,276,000 일반공공행정
961 일반회계 세무과 지방세 체납 징수 자체 26,029,000 0 0 26,029,000 1,677,650 24,351,350 일반공공행정

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
기획감사실
담당팀
예산팀
연락처
032-770-6110