본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

세입·세출 운영현황(동구)

(단위 : 원)

세출현황 - 사업 및 예산정보
번호 회계구분 부서명 세부사업명 사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
소계 국비 시비 구비
897 일반회계 문화관광과 박물관 운영 자체 580,261,600 0 0 462,661,600 297,205,940 283,055,660 문화및관광
896 일반회계 문화관광과 문화예술 운영 보조 27,424,000 0 20,000,000 7,424,000 11,181,890 16,242,110 문화및관광
895 일반회계 문화관광과 여성합창단 운영 자체 108,960,000 0 0 108,960,000 28,374,210 80,585,790 문화및관광
894 일반회계 문화관광과 찾아가는 문화공연 자체 195,000,000 0 0 195,000,000 16,750,000 178,250,000 문화및관광
893 일반회계 문화관광과 화도진축제 보조 608,600,000 0 200,000,000 408,600,000 44,100 608,555,900 문화및관광
892 일반회계 문화관광과 문화유산 관리 보조 102,000,000 50,000,000 25,000,000 27,000,000 0 102,000,000 문화및관광
891 일반회계 문화관광과 관광벨트조성사업 자체 116,500,000 0 0 116,500,000 38,955,310 77,544,690 문화및관광
890 일반회계 문화관광과 소년소녀합창단 운영 자체 118,640,000 0 0 118,640,000 30,549,920 88,090,080 문화및관광
889 일반회계 문화관광과 지방문화원 운영지원 보조 374,870,000 0 28,500,000 346,370,000 147,127,060 227,742,940 문화및관광
888 일반회계 문화관광과 우리미술관 운영 자체 236,737,000 0 0 236,737,000 45,386,060 191,350,940 문화및관광

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
기획감사실
담당팀
예산팀
연락처
032-770-6110