본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

세입·세출 운영현황(동구)

(단위 : 원)

세출현황 - 사업 및 예산정보
번호 회계구분 부서명 세부사업명 사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
소계 국비 시비 구비
937 통합재정안정화기금(통합계정) 기획감사실 통합계정 예치금 자체 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
936 통합재정안정화기금(통합계정) 기획감사실 내부거래지출(통합계정) 자체 1,830,000 0 0 1,830,000 0 1,830,000 일반공공행정
935 일반회계 기획감사실 경제총조사 보조 20,550,000 0 8,050,000 12,500,000 0 20,550,000 일반공공행정
934 일반회계 총무과 자원봉사 코디네이터 지원·육성 보조 68,948,000 34,474,000 17,237,000 17,237,000 33,970,000 34,978,000 일반공공행정
933 일반회계 총무과 쾌적한 청사운영 자체 1,079,150,000 0 0 1,079,150,000 292,033,590 787,116,410 일반공공행정
932 일반회계 총무과 인사기본관리 자체 147,505,000 0 0 147,505,000 90,938,730 56,566,270 일반공공행정
931 일반회계 총무과 안전한 청사유지관리 자체 28,564,000 0 0 28,564,000 9,617,770 18,946,230 일반공공행정
930 일반회계 총무과 공무원 포상 자체 14,000,000 0 0 14,000,000 9,000,000 5,000,000 일반공공행정
929 일반회계 총무과 동행정평가 자체 9,200,000 0 0 9,200,000 0 9,200,000 일반공공행정
928 일반회계 총무과 공무원 맞춤형 복지사업 자체 2,920,293,000 0 0 2,920,293,000 1,301,998,928 1,618,294,072 일반공공행정

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
기획감사실
담당팀
예산팀
연락처
032-770-6110