본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

보도자료

(단위 : 원)

세출현황 - 사업 및 예산정보
번호 회계구분 부서명 세부사업명 사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
소계 국비 시비 구비
927 일반회계 총무과 통반장 관리 자체 152,056,000 0 0 152,056,000 19,086,260 132,969,740 일반공공행정
926 일반회계 총무과 공무원 생활안정지원 자체 111,745,000 0 0 111,745,000 18,811,000 92,934,000 일반공공행정
925 일반회계 총무과 공무원 교육훈련 자체 312,700,000 0 0 312,700,000 115,280,620 197,419,380 일반공공행정
924 일반회계 총무과 활기찬 구정 운영 자체 212,000,000 0 0 212,000,000 73,050,840 138,949,160 일반공공행정
923 일반회계 총무과 직원 국제화 능력배양 자체 207,500,000 0 0 207,500,000 155,093,350 52,406,650 일반공공행정
922 일반회계 총무과 민간단체활동지원 자체 179,360,000 0 0 179,360,000 23,946,170 155,413,830 일반공공행정
921 일반회계 총무과 새마을 지도자 자녀 장학금 지원 보조 24,000,000 0 12,000,000 12,000,000 10,776,000 13,224,000 일반공공행정
920 일반회계 총무과 인력운영비(총괄) 자체 4,336,671,000 0 0 4,336,671,000 6,526,981,160 -2,190,310,160 기타
919 일반회계 총무과 기본경비(총무과) 자체 807,534,000 0 0 807,534,000 231,070,274 576,463,726 기타
918 일반회계 총무과 자원봉사자 상해보험 지원 보조 3,952,000 1,976,000 988,000 988,000 3,952,000 0 일반공공행정

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
홍보체육과
담당팀
홍보미디어팀
연락처
032-770-6400